Kontaktbelegung für RK8M
Geberanschluss |
| Geberauswertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Steckeransicht | Kontakt | Signal | Kabel-/ Aderfarbe | Signal | Kontakt | Steckeransicht |
D-Sub, female, 9-polig
| 2 | S1, Cos+ | Rot (RD) | S1, Cos+ | 2 | D-Sub, male, 15-polig
|
7 | S3, Cos- | Blau (BU) | S3, Cos- | 10 | ||
1 | S2, Sin+ | Gelb (YE) | S2, Sin+ |
| ||
6 | S4, Sin- | Grün (GN) | S4, Sin- | 9 | ||
3 | R1, Ref+ | Pink (PK) | R1, Ref+ | 5 | ||
8 | R2, Ref- | Grau (GY) | R2, Ref- | 13 | ||
9 | TF+ | Braun (BN) | TF+ | 14 | ||
5 | TF- | Weiß (WH) | TF- | 6 | ||

