Kontaktbelegung für EH7S, EH7R, EH7C, EH7T
Geberanschluss |
| Geberauswertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Steckeransicht | Kontakt | Signal | Kabel-/ Aderfarbe | Signal | Kontakt | Steckeransicht |
M23, female, 12-polig
| 5 | A+, Cos+ | Rot (RD) | A+, Cos+ | 1 | D-Sub, male, 15-polig
|
6 | A-, Cos- | Blau (BU) | A-, Cos- | 9 | ||
8 | B+, Sin+ | Gelb (YE) | B+, Sin+ | 2 | ||
1 | B-, Sin- | Grün (GN) | B-, Sin- | 10 | ||
3 | C+, Clock+ | Braun (BN) | C+, Clock+ | 3 | ||
4 | C-, Clock- | Weiß (WH) | C-, Clock- | 11 | ||
12 | UB | Schwarz+Grau (BK+GY) | UB | 15 | ||
10 | GND | Pink+Violett (PK+VT) | GND | 8 | ||

