Kontaktbelegung für RK8M
Geberanschluss |
| Geberauswertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Steckeransicht | Kontakt | Signal | Kabel-/ Aderfarbe | Signal | Kontakt | Steckeransicht |
offenes Ende
| – | S1, Cos+ | Rot (RD) | S1, Cos+ | 3 | M23, male, 12-polig
|
– | S3, Cos- | Blau (BU) | S3, Cos- | 4 | ||
– | S2, Sin+ | Gelb (YE) | S2, Sin+ | 5 | ||
– | S4, Sin- | Grün (GN) | S4, Sin- | 6 | ||
– | R1, Ref+ | Pink (PK) | R1, Ref+ | 1 | ||
– | R2, Ref- | Grau (GY) | R2, Ref- | 2 | ||
– | TF+ | Braun (BN) | TF+ | 9 | ||
– | TF- | Weiß (WH) | TF- | 10 | ||

