Kontaktbelegung für RK8M
Geberanschluss |
| Geberauswertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Steckeransicht | Kontakt | Signal | Kabel-/ Aderfarbe | Signal | Kontakt | Steckeransicht |
offenes Ende
| – | S1, Cos+ | Rot (RD) | S1, Cos+ | 2 | D-Sub, male, 9-polig
|
– | S3, Cos- | Blau (BU) | S3, Cos- | 7 | ||
– | S2, Sin+ | Gelb (YE) | S2, Sin+ | 1 | ||
– | S4, Sin- | Grün (GN) | S4, Sin- | 6 | ||
– | R1, Ref+ | Pink (PK) | R1, Ref+ | 3 | ||
– | R2, Ref- | Grau (GY) | R2, Ref- | 8 | ||
– | TF+ | Braun (BN) | TF+ | 9 | ||
– | Violetbraun (VT+BN) | |||||
– | TF- | Weiß (WH) | TF- | 5 | ||
– | Schwarzweiß (BK+WH) | |||||

