Kontaktbelegung für RK8M
Geberanschluss |
| Geberauswertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Steckeransicht | Kontakt | Signal | Kabel-/ Aderfarbe | Signal | Kontakt | Steckeransicht |
M23, female, 12-polig
| 3 | S1, Cos+ | Rot (RD) | S1, Cos+ | 2 | D-Sub, male, 15-polig
|
4 | S3, Cos- | Blau (BU) | S3, Cos- | 10 | ||
5 | S2, Sin+ | Gelb (YE) | S2, Sin+ | 1 | ||
6 | S4, Sin- | Grün (GN) | S4, Sin- | 9 | ||
1 | R1, Ref+ | Pink (PK) | R1, Ref+ | 5 | ||
2 | R2, Ref- | Grau (GY) | R2, Ref- | 13 | ||
9 | TF+ | Braun (BN) | TF+ | 14 | ||
10 | TF- | Weiß (WH) | TF- | 6 | ||

