Klemmenbelegung
Klemme | Anschluss | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
X1:1 | L1 | Netzanschluss |
X1:2 | L2 | |
X1:3 | L3 | |
| PE | Schutzleiteranschluss |
X2:11 | -D | Anschluss Zwischenkreiskopplung über Diode (Funktion als Bremsmodul) |
X2:12 | +D | |
X2:7a | -UZ | Direkter Zwischenkreisanschluss |
X2:8a | +UZ | |
X2:7b | -UZ | |
X2:8b | +UZ | |
X2:7c | -UZ | |
X2:8c | +UZ | |
X3:1 | DGND | Bezugspotenzial |
X3:2 | DC +24-V-Ausgang | 24-V-Hilfsspannung, nur zur Versorgung der Klemme X3:3 |
X3:3 | Sperre | Sperreingang |
X3:4 | Betriebsbereit | Meldung "Betriebsbereit" |
X3:5 | DGND | Bezugspotenzial |
