X5232_2: Entradas analógicas
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Entrada analógica, diferencial |
Tipo de conexão |
|---|
M12, 5 pinos, fêmea, codificação A |
Esquema de conexão |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | REF2 | Saída de tensão de referência +10 V |
2 | AI31 | Entrada de tensão analógica |
3 | GND | Potencial de referência |
4 | AI32 | Entrada de tensão analógica, referência para AI31 |
5 | res. | Reservado |
