Bellenim bağımlılığı
Aşağıdaki tabloda fonksiyon kapsamıyla ilgili olarak frekans çevirici bellenimi ve tuş takımının bellenimi arasındaki bağlantı gösterilmektedir:
Bellenim Tuş takımı | Frekans çevirici bellenimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V05.00 | V06.00 | V07.00 | V08.00 | V09.00 | V10.00 | V11.00 | |
V01.00 | ✓ | o | o | o | o | o | o |
V02.00 | ✓ | ✓ | o | o | o | o | o |
V02.10 | ✓ | ✓ | ✓ | o | o | o | o |
V02.11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o | o |
V03.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
V04.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o |
V05.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o |
V06.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = tam fonksiyon kapsamı, o = kısıtlı fonksiyon kapsamı |