Gear unit constants for overhung load conversion
Gear unit type | a mm | b mm | c Nmm | f mm | d mm | I mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
RX57 | 43.5 | 23.5 | 1.51 × 105 | 34.2 | 20 | 40 |
RX67 | 52.5 | 27.5 | 2.42 × 105 | 39.7 | 25 | 50 |
RX77 | 60.5 | 30.5 | 1.95 × 105 | 0 | 30 | 60 |
RX87 | 73.5 | 33.5 | 7.69 × 105 | 48.9 | 40 | 80 |
RX97 | 86.5 | 36.5 | 1.43 × 106 | 53.9 | 50 | 100 |
RX107 | 102.5 | 42.5 | 2.47 × 106 | 62.3 | 60 | 120 |
R07 | 72.0 | 52.0 | 4.67 × 104 | 11 | 20 | 40 |
R17 | 88.5 | 68.5 | 6.53 × 104 | 17 | 20 | 40 |
R27 | 106.5 | 81.5 | 1.56 × 105 | 11.8 | 25 | 50 |
R37 | 118 | 93 | 1.24 × 105 | 0 | 25 | 50 |
R47 | 137 | 107 | 2.44 × 105 | 15 | 30 | 60 |
R57 | 147.5 | 112.5 | 3.77 × 105 | 18 | 35 | 70 |
R67 | 168.5 | 133.5 | 2.65 × 105 | 0 | 35 | 70 |
R77 | 173.7 | 133.7 | 3.97 × 105 | 0 | 40 | 80 |
R87 | 216.7 | 166.7 | 8.47 × 105 | 0 | 50 | 100 |
R97 | 255.5 | 195.5 | 1.06 × 106 | 0 | 60 | 120 |
R107 | 285.5 | 215.5 | 2.06 × 106 | 0 | 70 | 140 |
R127 | 311 | 226 | 4.93 × 106 | 0 | 90 | 170 |
R137 | 343.5 | 258.5 | 4.58 × 106 | 0 | 90 | 170 |
R147 | 402 | 297 | 8.65 × 106 | 33 | 110 | 210 |
R167 | 450 | 345 | 1.26 × 107 | 0 | 120 | 210 |
F27 | 109.5 | 84.5 | 1.13 × 105 | 0 | 25 | 50 |
F37 | 123.5 | 98.5 | 1.07 × 105 | 0 | 25 | 50 |
F47 | 153.5 | 123.5 | 1.40 × 105 | 0 | 30 | 60 |
F57 | 170.7 | 135.7 | 2.70 × 105 | 0 | 35 | 70 |
F67 | 181.3 | 141.3 | 4.12 × 105 | 0 | 40 | 80 |
F77 | 215.8 | 165.8 | 7.87 × 105 | 0 | 50 | 100 |
F87 | 263 | 203 | 1.06 × 106 | 0 | 60 | 120 |
F97 | 350 | 280 | 2.09 × 106 | 0 | 70 | 140 |
F107 | 373.5 | 288.5 | 4.23 × 106 | 0 | 90 | 170 |
F127 | 442.5 | 337.5 | 9.45 × 106 | 0 | 110 | 210 |
F157 | 512 | 407 | 1.05 × 107 | 0 | 120 | 210 |
K19 | 103.7 | 83.7 | 8.66 × 104 | 0 | 20 | 40 |
K29 | 124.5 | 99.5 | 1.26 × 105 | 0 | 25 | 50 |
K37 | 123.5 | 98.5 | 1.30 × 105 | 0 | 25 | 50 |
K39 | 155.5 | 125.5 | 2.25 × 105 | 0 | 30 | 60 |
K47 | 153.5 | 123.5 | 1.40 × 105 | 0 | 30 | 60 |
K49 | 183.5 | 148.5 | 2.63 × 105 | 0 | 35 | 70 |
K57 | 169.7 | 134.7 | 2.70 × 105 | 0 | 35 | 70 |
K67 | 181.3 | 141.3 | 4.12 × 105 | 0 | 40 | 80 |
K77 | 215.8 | 165.8 | 7.69 × 105 | 0 | 50 | 100 |
K87 | 252 | 192 | 1.64 × 106 | 0 | 60 | 120 |
K97 | 319 | 249 | 2.80 × 106 | 0 | 70 | 140 |
K107 | 373.5 | 288.5 | 5.53 × 106 | 0 | 90 | 170 |
K127 | 443.5 | 338.5 | 8.31 × 106 | 0 | 110 | 210 |
K157 | 509 | 404 | 1.18 × 107 | 0 | 120 | 210 |
K167 | 621.5 | 496.5 | 1.88 × 107 | 0 | 160 | 250 |
S37 | 118.5 | 98.5 | 6.0 × 104 | 0 | 20 | 40 |
S47 | 130 | 105 | 1.33 × 105 | 0 | 25 | 50 |
S57 | 150 | 120 | 2.14 × 105 | 0 | 30 | 60 |
S67 | 184 | 149 | 3.04 × 105 | 0 | 35 | 70 |
S77 | 224 | 179 | 5.26 × 105 | 0 | 45 | 90 |
S87 | 281.5 | 221.5 | 1.68 × 106 | 0 | 60 | 120 |
S97 | 326.3 | 256.3 | 2.54 × 106 | 0 | 70 | 140 |
W10 | 84.8 | 64.8 | 3.6 × 104 | 0 | 16 | 40 |
W20 | 98.5 | 78.5 | 4.4 × 104 | 0 | 20 | 40 |
W30 | 109.5 | 89.5 | 6.0 × 104 | 0 | 20 | 40 |
The values for the designs not listed here are available on request.