Flange contours of FAF.., KAF.., SAF.. and WAF.. gear units

Check dimensions L1 and L2 for selection and installation of output elements.
Type | Dimensions in mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | D | D1 | D2 | D3 | F1 | I2 | L1 | L2 | |
FAF27 | 160 | 40 | 25 | 66 | 96 | 3.5 | 20 | 3 | 18.5 |
FAF37 | 160 | 45 | 30 | 62 | 94 | 3.5 | 24 | 2 | 30 |
FAF47 | 200 | 50 | 35 | 70 | 115 | 3.5 | 25 | 3.5 | 31.5 |
FAF57 | 250 | 55 | 40 | 76 | 155 | 4 | 23.5 | 4 | 31 |
FAF67 | 250 | 55 | 40 | 76 | 155 | 4 | 23 | 4 | 31 |
FAF77 | 300 | 70 | 50 | 95 | 205 | 4 | 37 | 5 | 45 |
FAF87 | 350 | 85 | 60 | 120 | 220 | 5 | 30 | 5 | 39 |
FAF107 | 450 | 118 | 90 | 224 | 320 | 5 | 41 | 16 | 52 |
FAF127 | 550 | 135 | 100 | 185 | 420 | 5 | 51 | 6 | 63 |
FAF157 | 660 | 155 | 120 | 200 | 520 | 6 | 60 | 10 | 74 |
KAF19 | 120 | 30 | 20 | 60 | 70 | 2.5 | 25 | 9 | 25.5 |
160 | 30 | 20 | 60 | 100 | 2.5 | 25 | 9 | 25.5 | |
KAF29 | 160 | 40 | 25 / 30 | – | 98 | 3.5 | 29.5 | – | 6.5 |
200 | 40 | 25 / 30 | – | 118 | 3.5 | 29.5 | – | 6.5 | |
KAF37 | 160 | 45 | 30 | 62 | 94 | 3.5 | 24 | 2 | 30 |
KAF39 | 160 | 50 | 30 / 35 | 68 | 96 | 3.5 | 24.5 | 10 | 27 |
KAF47 | 200 | 50 | 35 | 70 | 115 | 3.5 | 25 | 3.5 | 8.5 |
KAF49 | 200 | 55 | 35 / 40 | 76 | 115 | 3.5 | 32.5 | 1 | 34.5 |
KAF57 | 250 | 55 | 40 | 76 | 155 | 4 | 23.5 | 4 | 31 |
KAF67 | 250 | 55 | 40 | 76 | 155 | 4 | 23 | 4 | 31 |

Check dimensions L1 and L2 for selection and installation of output elements.
Type | Dimensions in mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | D | D1 | D2 | D3 | F1 | I2 | L1 | L2 | |
KAF77 | 300 | 70 | 50 | 95 | 205 | 4 | 37 | 5 | 45 |
KAF87 | 350 | 85 | 60 | 120 | 220 | 5 | 30 | 5 | 39 |
KAF97 | 450 | 95 | 70 | 135 | 320 | 5 | 41.5 | 5.5 | 51 |
KAF107 | 450 | 118 | 90 | 224 | 320 | 5 | 41 | 16 | 52 |
KAF127 | 550 | 135 | 100 | 185 | 420 | 5 | 51 | 6 | 63 |
KAF157 | 660 | 155 | 120 | 200 | 520 | 6 | 60 | 10 | 74 |
SAF37 | 120 | 35 | 20 | – | 68 | 3 | 15 | 6 | – |
160 | 35 | 20 | – | 96 | 3.5 | 15 | 5.5 | – | |
SAF47 | 160 | 45 | 30 / 25 | 62 | 94 | 3.5 | 24 | 2 | 30 |
SAF57 | 200 | 50 | 35 / 30 | 70 | 115 | 3.5 | 25 | 3.5 | 31.5 |
SAF67 | 200 | 65 | 45 / 40 | 91 | 115 | 3.5 | 42.5 | 4 | 48.5 |
SAF77 | 250 | 80 | 60 / 50 | 112 | 164 | 4 | 45.5 | 5 | 53.5 |
SAF87 | 350 | 95 | 70 / 60 | 131 | 220 | 5 | 52.5 | 6 | 62.5 |
SAF97 | 450 | 120 | 90 / 70 | 160 | 320 | 5 | 60 | 6.5 | 69 |
WAF10 | 80 | 25 | 16 | – | 39 | 2.5 | 23 | 30 | – |
120 | 25 | 16 | 39 | 74 | 3 | 23 | 5 | 30 | |
WAF19 | 110 | 30 | 18 / 20 | 45 | 53 | - 4 | 30 | 27 | 35 |
120 | 30 | 18 / 20 | – | 45 | 2.5 | 30 | 37.5 | – | |
WAF20 | 110 | 30 | 18 / 20 | 45 | 53 | - 4 | 30 | 27 | 35 |
120 | 30 | 18 / 20 | – | 45 | 2.5 | 30 | 37.5 | – | |
WAF29 | 120 | 30 | 20 | 60 | 70 | 2.5 | 25 | 9 | 25.5 |
160 | 30 | 20 | 60 | 100 | 2.5 | 25 | 9 | 25.5 | |

Check dimensions L1 and L2 for selection and installation of output elements.
Type | Dimensions in mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | D | D1 | D2 | D3 | F1 | I2 | L1 | L2 | |
WAF30 | 120 | 30 | 20 | 48 | 63 | 2.5 | 19.5 | 18 | 27 |
160 | 30 | 20 | 48 | 63 | 2.5 | 34.5 | 22 | 42 | |
WAF39 | 160 | 40 | 25 / 30 | – | 105 | 3.5 | 33.5 | – | 6.5 |
200 | 40 | 25 / 30 | – | 118 | 3.5 | 33.5 | – | 6.5 | |
WAF49 | 160 | 50 | 30 / 35 | – | 97 | 3.5 | 24.5 | 15.3 | 23.5 |
WAF59 | 200 | 55 | 35 / 40 | 76 | 115 | 3.5 | 32.5 | 16 | 25 |
