Réducteurs à renvoi d'angle
Unité d'entraînement | KNZ..DCA..-4LP/.. | W..DCA...4LP/.. | |
|---|---|---|---|
|
|
| |
Vitesse de sortie | na min-1 | 47 – 236 | 83 – 609 |
Couple de sortie permanent | Ma Nm | jusqu'à 22 | jusqu'à 25 |
Charge radiale admissible côté sortie avec Ma | FRa N | jusqu'à 600 | jusqu'à 1800 |
Plage de rapport de réduction | i | 17 – 84.8 | 6.57 – 48.0 |
Caractéristiques mécaniques | |||
Arbre creux | – | X | |
Fixation par bride | X | X | |
Montage sur adaptateur | X | X | |

