Zulässige Traglast der Rollen
Durchmesser | Einspannlänge (BF) in mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Traglast in kg | ||||||
50 mm | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 |
Durchmesser | Einspannlänge (BF) in mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | |
Traglast in kg | ||||||
50 mm | 40 | 35 | 25 | 17 | 12 | 7 |
Die genannten zulässigen Traglasten beziehen sich auf die Punktlast und nicht auf die Flächenlast, da die Punktlast den kritischeren Fall darstellt. Die maximale Rohrdurchbiegung darf 0.55 mm nicht überschreiten, da sonst die Kugellager beschädigt werden.