Fehlerliste (F00 – F113)
Nr. | Bezeichnung | Reaktion | Mögliche Ursache | Maßnahme |
---|---|---|---|---|
00 | Kein Fehler | – | – | – |
01 | Überstrom | Sofortabschaltung mit Verriegelung |
|
|
|
| |||
|
| |||
|
| |||
03 | Erdschluss | Sofortabschaltung mit Verriegelung |
|
|
|
| |||
|
| |||
|
| |||
04 | Brems-Chopper | Sofortabschaltung mit Verriegelung |
|
|
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
06 | Netz-Phasenausfall | Sofortabschaltung mit Verriegelung (nur bei 3-phasigem Umrichter) |
|
|
|
| |||
07 | Zwischenkreis-Überspannung | Sofortabschaltung mit Verriegelung |
|
|
|
| |||
08 | Drehzahl-Überwachung | Sofortabschaltung mit Verriegelung | Stromregler arbeitet an der Stellgrenze wegen: | – |
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
09 | Inbetriebnahme | Sofortabschaltung mit Verriegelung |
|
|
|
| |||
|
| |||
10 | IPOS-ILLOP | Stopp mit Verriegelung Nur mit IPOS |
|
|
|
| |||
|
| |||
11 | Übertemperatur | Stopp mit Verriegelung |
|
|
17 – 24 | Systemstörung | Sofortabschaltung mit Verriegelung |
|
|
25 | EEPROM | Stopp mit Verriegelung |
|
|
26 | Externe Klemme | Programmierbar |
|
|
31 | TF/TH-Auslöser | Stopp ohne Verriegelung
|
|
|
|
| |||
32 | IPOS-Index-Überlauf | Stopp mit Verriegelung |
|
|
34 | Rampen-Timeout | Sofortabschaltung mit Verriegelung |
|
|
|
| |||
35 | Betriebsart Ex‑e-Schutz | Sofortabschaltung mit Verriegelung |
| Zugelassen Verfahren:
Nicht zugelassen Verfahren:
|
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
36 | Option fehlt | Sofortabschaltung mit Verriegelung |
|
|
|
| |||
|
| |||
|
| |||
37 | System-Watchdog | Sofortabschaltung mit Verriegelung |
|
|
38 | System-Software | Sofortabschaltung mit Verriegelung |
|
|
43 | RS485 Timeout | Stopp ohne VerriegelungKein Reset nötig, nach Wiederherstellung der Kommunikation verschwindet die Fehlermeldung. |
|
|
|
| |||
44 | Geräteauslastung | Sofortabschaltung mit Verriegelung |
|
|
45 | Initialisierung | Sofortabschaltung mit Verriegelung |
|
|
47 | Systembus 1 Timeout | Stopp ohne VerriegelungKein Reset nötig, nach Wiederherstellung der Kommunikation verschwindet die Fehlermeldung. |
|
|
77 | IPOS-Steuerwort | Stopp mit Verriegelung |
|
|
80 | RAM-Test | Sofortabschaltung |
|
|
81 | Startbedingung | Sofortabschaltung mit Verriegelung | Nur in Betriebsart "VFC-Hubwerk": Der Umrichter konnte während der Vormagnetisierungszeit nicht den erforderlichen Strom in den Motor einprägen: | |
|
| |||
|
| |||
82 | Ausgang offen | Sofortabschaltung mit Verriegelung | Nur in Betriebsart "VFC-Hubwerk": | |
|
| |||
|
| |||
84 | Motorschutz | Stopp mit Verriegelung |
|
|
94 | Prüfsumme EEPROM | Sofortabschaltung mit Verriegelung |
|
|
97 | Kopierfehler | Sofortabschaltung mit Verriegelung |
| Vor der Fehlerquittierung:
|
98 | CRC Error Flash | Sofortabschaltung |
|
|
100 | Schwingung/Warnung | Fehler anzeigen |
|
|
101 | Schwingung Fehler | Schnellstopp |
|
|
102 | Ölalterung/ Warnung | Fehler anzeigen |
|
|
103 | Ölalterung/ Fehler | Fehler anzeigen |
|
|
104 | Ölalterung/ Übertempe- ratur | Fehler anzeigen |
|
|
105 | Ölalterung/ Bereitmeldung | Fehler anzeigen |
|
|
106 | Bremsverschleiß | Fehler anzeigen |
|
|
110 | Ex‑e‑Schutz | Notstopp |
|
|
111 | Systembus (SBus) Fehler | Diese Fehlernummer signalisiert dem EtherCAT- oder Feldbus-Master, dass die Kommunikation zwischen FSE24B und MOVITRAC® B gestört ist. Das MOVITRAC® B-Gerät selbst würde Fehler 47 erkennen. |
| |
113 | Drahtbruch Analogeingang | Programmierbar |
|
|
116 | Fehler Applikationsmodul Subfehler: 14: Geberfehler 29: Endschalter angefahren 42: Schleppfehler 78: Software-Endschalter angefahren |