Entrada (categoria de rotação 2000 min-1)
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||
|---|---|---|---|
100LM/D.. | 100LM/D.. | ||
Tampa de controle (conversor) | ..0070.. | ..0095.. | |
Tensão nominal de rede CA | Urede | 3 x 380 -5% – 500 VCA +10% | |
Corrente nominal de rede CA | Irede | 6.3 A | 8.6 A |
Imáx | 21 A | 28 A | |
Frequência de rede | frede | 50 – 60 Hz ±5% | |
Corrente de curto-circuito nominal máxima permitida na entrada da rede | SCCR I_CC | 65 kA | |
Corrente nominal máxima do fusível principal (proteção do circuito de derivação) |
| 40 A | |