Affectation
Le tableau suivant indique les combinaisons des résistances de freinage externes avec les couvercles électroniques.
Couvercle électronique | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Taille 1 sans ailettes de refroidissement | Taille 1 avec ailettes de refroidissement | Taille 2 sans ventilateur | Taille 2 avec ventilateur | |||||
Courant nominal de sortie en A | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 9.5 | 12.5 | 16.0 |
Catégorie de puissance en kW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Résistance de freinage | |||||||||
Type | Affectation"x" : la résistance de freinage peut être utilisée ensemble avec ce couvercle électronique. | ||||||||
BW150-003/K-1.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW150-006-T | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW100-005/K-1.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW100-009-T | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW068-006-TCes résistances de freinage ne sont pas admissibles avec MOVIGEAR® performance. |
|
|
|
|
| x | x | x | x |
BW068-012-TCes résistances de freinage ne sont pas admissibles avec MOVIGEAR® performance. |
|
|
|
|
| x | x | x | x |
BW050-008-001Ces résistances de freinage ne sont pas admissibles avec MOVIGEAR® performance. |
|
|
|
|
| x | x | x | x |
BW033-012-01Ces résistances de freinage ne sont pas admissibles avec MOVIGEAR® performance. |
|
|
|
|
|
|
| x | x |