Raccordement des câbles avec extrémité libre
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.
Référence | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28114426, 28114442, 28114434, 28114450 |
Confection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrémité libre | Description | Connecteur préconfectionné | |||||||
| |||||||||
Couleur / section de conducteur | Marquage | Confection | Signal | Contact | |||||
brun | L1 | non confectionné | Raccordement réseau, phase L1 | L1 | U | ||||
noir | L2 | non confectionné | Raccordement réseau, phase L2 | L2 | V | ||||
gris | L3 | non confectionné | Raccordement réseau, phase L3 | L3 | W | ||||
vert/jaune | - | non confectionné | Raccordement conducteur de protection | PE | PE | ||||
brun | - | non confectionné | Sortie DC 24 V | +24 V | A | ||||
bleu | - | non confectionné | Potentiel de référence 0V24 | 0V24 | B | ||||
jaune | - | non confectionné | réservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | res. | - | ||||
orange | - | non confectionné | réservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | res. | - | ||||
blanc | - | non confectionné | réservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | res. | - | ||||
bleu | - | non confectionné | réservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | res. | - | ||||
