Anschluss an Klemme X_2A der Kabel mit offenem Ende und IS1-Steckverbinder (Dreieck)
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern |
---|
28128508, 28135245 |
Konfektionierung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Offenes Kabelende am Motor | Motoranschluss in Abhängigkeit | Konfektionierter Steckverbinder | |||||
Ohne | Dreileiterbremse (z. B. BE/BZ- | Zweileiterbremse (z. B. BK/BP- | |||||
Aderfarbe/ | Kennzeichnung | Konfektionierung | Beschreibung | Signal | Kontakt | ||
Schwarz | U1 | Aderendhülse | Anschluss Motor, Phase U | U | 2 | ||
V2 | Aderendhülse | Anschluss Motor, Phase V | V | 4 | |||
W3 | Aderendhülse | Anschluss Motor, Phase W | W | 6 | |||
Schwarz | 1 | Aderendhülse | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 13 | Bremse+ | Bremse 13 | 10 |
Schwarz | 2 | Aderendhülse | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 14 | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 14 | 9 |
Schwarz | 3 | Aderendhülse | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 15 | Bremse- | Bremse 15 | 11 |
Grün/Gelb | - | Aderendhülse | Anschluss Schutzleiter | PE | PE1 | ||
Schwarz | PK | Aderendhülse | Anschluss Temperaturfühler+ | Temp+ | 7 | ||
Schwarz | GY | Aderendhülse | Anschluss Temperaturfühler- | Temp- | 12 | ||
- | - | - | - | res. | 8 | ||
- | - | - | 3 Brücken für Dreieckschaltung |
| 1 – 2 | ||
- | - | - |
| 3 – 4 | |||
- | - | - |
| 5 – 6 |