Anschlussleiste

[1] | X4252_1: EtherCAT®/SBusPLUS IN | [16] | X4252_2: EtherCAT®/SBusPLUS OUT |
[2] | X25: digitale Ein-/Ausgänge | [17] | X14: DC-5-V-Ausgang |
[3] | Status-LEDs | [18] | X56: Analogeingang |
[4] | X5: DC-24-V-Eingang oder -Ausgang | [19] | Kurzschlussbrücke S1 |
[5] | X53: DC-24-V-Remote_Off | [20] | X58: Analogeingang |
[6] | X13: Energiespeicherüberwachung | [21] | X24: digitale Ein-/Ausgänge |
[7] | X6: Sichere Abschaltung (STO) | [22] | X57: Analogeingang |
[8] | X11: DC-24-V-Eingang oder -Ausgang | [23] | Kurzschlussbrücke S2 |
[9] | X21_1: Bremse 1 | [24] | X21_2: Bremse 2 |
[10] | Bremse 1 PE | [25] | Bremse 2 PE |
[11] | X31_1: Serviceschnittstelle | [26] | X31_2: Serviceschnittstelle |
[12] | X15_1: Motorgeber Resolver | [27] | X15_2: Motorgeber Resolver |
[13] | X16_1: Motorgeber/Streckengeber | [28] | X16_2: Motorgeber/Streckengeber |
[14] | X113: Zwischenkreis 0 V | [29] | X112: Zwischenkreis 48 V |
[15] | X2_1: Motor | [30] | X2_2: Motor |
Der Punkt neben einem Steckverbinder kennzeichnet Pin 1. Bei den Motoranschlüssen X2 ist Pin 1 links.