Conector
A listagem a seguir destina-se a pedidos posteriores de conectores.
Representação | Slot | Função | Tamanho | Código |
|---|---|---|---|---|
| X1 | Conexão à rede de alimentação | 1 – 3 | 19148429 |
| X2 | Conexão do motor | 1 – 3 | 19148437 |
| X1 | Conexão à rede de alimentação | 4 | 19148496 |
| X2 | Conexão do motor | 4 | 19148380 |
| X5 | Tensão de alimentação de 24 VCC | todos | 19148410 |
| X10 | Sistema de controle do freio | 1 – 4 | 19151314 |
| X10 | Sistema de controle do freio | 5 – 8 | 19147392 |
| X20 | Conexão de sinal 1 | todos | 19148615 |
| X21 | Conexão de sinal 2 | todos | 19148623 |
| X6 | Conector individual STO (sem pontes) | todos | 19155611 |
Conector E STO (com pontes) | todos | 18177905 |









