Fallo 11 Vigilancia de temperatura
Fallo: 11.1 (0B01hex | 2817dec) Descripción: Temperatura excesiva en el disipador de calor | ||
---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El porcentaje de utilización es demasiado alto. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido. | – Reducir la carga. – Reducir la frecuencia PWM. – Reducir la temperatura ambiente. | |
La circulación del aire está averiada. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido. | – Comprobar la circulación del aire. – Asegurar una refrigeración suficiente. | |
El ventilador está averiado. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido. | Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La sonda térmica está defectuosa. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido. | Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |
Fallo: 11.2 (0B02hex | 2818dec) Descripción: Utilización del disipador – Preaviso | ||
---|---|---|
| Reacción: Utilización del disipador – Preaviso | |
Causa | Medida | |
El disipador de calor de a unidad está muy sobrecargado térmicamente. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | – Reducir la carga. – Reducir la frecuencia PWM. – Reducir la temperatura ambiente. | |
La circulación del aire está averiada. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | – Comprobar la circulación del aire. – Asegurar una refrigeración suficiente. | |
El ventilador está averiado. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La sonda térmica está defectuosa. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La convección del aire es desfavorable. | Comprobar la convección de aire. |
Fallo: 11.3 (0B03hex | 2819dec) Descripción: Ratio de utilización de la unidad | ||
---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La corriente de salida media es demasiado alta. El porcentaje de utilización de la unidad ha alcanzado el umbral de desconexión o lo ha superado. | – Reducir la carga. – Compruebe la combinación de variador y motor. | |
La frecuencia PWM es demasiado alta. El porcentaje de utilización de la unidad ha alcanzado el umbral de desconexión o lo ha superado. | Reducir la frecuencia PWM. | |
La temperatura ambiente es demasiado alta. El porcentaje de utilización de la unidad ha alcanzado el umbral de desconexión o lo ha superado. | Reducir la temperatura ambiente. | |
La circulación del aire está averiada. El porcentaje de utilización de la unidad ha alcanzado el umbral de desconexión o lo ha superado. | – Comprobar la circulación del aire. – Asegurar una refrigeración suficiente. | |
El ventilador está averiado. El porcentaje de utilización de la unidad ha alcanzado el umbral de desconexión o lo ha superado. | Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |
Fallo: 11.5 (0B05hex | 2821dec) Descripción: Utilización electromecánica | ||
---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Los componentes electromecánicos de la unidad están sobrecargados por una corriente continua demasiado alta. | Reduzca la carga. |
Fallo: 11.6 (0B06hex | 2822dec) Descripción: Utilización electromagnética – Preaviso | ||
---|---|---|
| Reacción: Utilización electromagnética – Preaviso | |
Causa | Medida | |
Los componentes electromecánicos de la unidad están sobrecargados por una corriente continua demasiado alta. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | Reduzca la carga. |
Fallo: 11.7 (0B07hex | 2823dec) Descripción: Rotura de cable en el sensor de temperatura del disipador de calor | ||
---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado una rotura de cable en el sensor de temperatura del disipador. | Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |
Fallo: 11.8 (0B08hex | 2824dec) Descripción: Cortocircuito en el sensor de temperatura del disipador de calor | ||
---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Hay un cortocircuito en el sensor de temperatura del disipador. | Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |