Prozesseingangsdaten
Wort | Bit | Funktion/Einheit | |
---|---|---|---|
PE 1 | Statuswort | 0 | Betriebsbereit |
1 | STO inaktiv | ||
2 | Endstufe freigegeben | ||
3 | Bremse geöffnet | ||
4 | Motor dreht | ||
5 | Aktiver Antrieb referenziert HINWEIS: Das Referenziertbit bezieht sich immer auf den positionsgebenden Geber. Bei Geberquelle "Motorgeber und niedrigauflösender EtherCAT®-Geber" ist dies das MOVIKIT® EncoderInterface, bei Geberquelle "Motorgeber und externer Geber" der am Umrichter angeschlossene Geber 2 und bei "Motorgeber" der am Umrichter angeschlossene Geber 1. | ||
6 | Neue relative Position übernommen | ||
7 | Meldung „In Position“ aktiv | ||
8 | Fehler | ||
9 | Warnung | ||
10 | Externe Geber deaktiviert | ||
11 | Meldung | ||
12 | SW-Endschalter inaktiv | ||
13 | Reserviert | ||
14 | Stand-by-Betrieb aktiv | ||
15 | MOVIKIT®-Handshake Out | ||
PE 2 | Istgeschwindigkeit | 0-15 | Anwendereinheit (Geschwindigkeit) |
PE 3 | Status oder | 0-15 |
(High-Byte: Fehler, Low-Byte: Subfehler) Weitere Informationen finden Sie im Produkthandbuch des entsprechenden Geräts. |
PE 4 | Istdrehmoment | 0-15 | 0.1 % Motornennmoment |
PE 5 | Digitaleingänge | 0 | DI 00 Teilnehmer 1 |
1 | DI 01 Teilnehmer 1 | ||
2 | DI 02 Teilnehmer 1 | ||
3 | DI 03 Teilnehmer 1 | ||
4 | DI 00 Teilnehmer 2 | ||
… |
| ||
PE 6 | Istapplikationsmodus (Betriebsart) | 0-15 | Betriebsart |
PE 7 | Istposition-High-Word | 0-15 | Anwendereinheit (Position) |
PE 8 | Istposition-Low-Word | 0-15 | Anwendereinheit (Position) |
PE 9 | Istruck | 0-15 | Anwendereinheit (Ruck) |
PE 10 | Statuswort MultiAxisController | 0 | Teilnehmer 1 deaktiviert |
1 | Teilnehmer 2 deaktiviert | ||
2 | Teilnehmer 3 deaktiviert | ||
3 | Teilnehmer 4 deaktiviert | ||
4 | Teilnehmer 1: Bremse geöffnet | ||
5 | Teilnehmer 2: Bremse geöffnet | ||
6 | Teilnehmer 3: Bremse geöffnet | ||
7 | Teilnehmer 4: Bremse geöffnet | ||
8 | Ausgleichsregler deaktiviert | ||
9 | Lageregler deaktiviert | ||
10 | Schrägstellung im Schrägstellungsfenster | ||
11 | Überlastwächter aktiv | ||
12 | Reserviert | ||
13 | Reserviert | ||
14 | Reserviert | ||
15 | Reserviert |