Dados técnicos da interface PROFINET IO
Tampa de controle | PROFINET IO, versão A | PROFINET IO, versão B | |
---|---|---|---|
Identificação do fabricante | 010Ahex | 010Ahex | |
Device ID | 14dec | 20dec | |
Tecnologia de conexão | Conector M12, | Conector M12 | |
Taxa de transmissão | 100 MBaud (full duplex) | 100 MBaud (full duplex) | |
Protocolos de aplicação | PROFINET IO, HTTP, SNMP, | PROFINET IO, SNMP, | |
Números da porta usados | 80, 161, 310, portas PROFINET | 161, 310, portas PROFINET | |
Conformance Class | C | B | |
| Classe de tempo real | RT (Real Time), IRT (Isochronous Realtime) | RT (Real Time) |
| Netload Class | 3 | 3 |
| Detecção de topologia | Sim (LLDP) | Sim (LLDP) |
| Endereçamento automático | Sim (LLDP, DCP) | Sim (LLDP, DCP) |
| I&M | 1 – 4 | 1 – 4 |
Redundância de mídia | MRP | – | |
Shared Device | Sim | – | |
Switch Ethernet | 2 portas, integradas | 2 portas, integradas | |
| Tecnologia | Cut Through, Store and Forward | Store and Forward |
| Tempo de latência | 5.5 μs | nenhuma informação |
| Tempo de latência | Dependente do tamanho do pacote | Dependente do tamanho do pacote |
Perfis de aplicação | PROFIsafe, PROFIenergy | PROFIsafe | |
Tipos de cabos permitidos | A partir da categoria 5, classe D de acordo com IEC 11801 | A partir da categoria 5, classe D de acordo com IEC 11801 | |
Comprimento máximo do cabo (de switch para switch) | 100 m | 100 m | |
Nome do arquivo GSD |
|
| |
Nome do arquivo bitmap |
|
|