Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: △, punto de funcionamiento del motor 400 V/100 Hz), rango de ajuste de velocidad 1:20, tapa de la electrónica tamaño 1
MOVIMOT® advanced | DRN.. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
71M4/D | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | |||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 1 | Tamaño 1 | |||||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | ||
Corriente nominal de salida de tapa de la electrónica | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | ||
Potencia nominal | PN | 0,55 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | |
Par nominal | MN | 1.8 Nm | 2.5 Nm | 3.6 Nm | 4.9 Nm | 7.2 Nm | |
Capacidad de sobrecarga de MN | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | ||
Velocidad nominal | nN | 2900 min-1 | 2900 min-1 | 2900 min-1 | 2900 min-1 | 2900 min-1 | |
Rango de ajuste de velocidad | Sin Encoder | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | |
Con Encoder | 1:2900 | 1:2900 | 1:2900 | 1:2900 | 1:2900 | ||
Corriente nominal del motor | Imot | 1.4 A | 1.7 A | 2.5 A | 3.5 A | 5.0 A | |
Tipo de frenoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE05 | BE1 | BE1 | BE2 | BE2 | |
Par de frenadoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 5 Nm | 7 Nm | 10 Nm | 14 Nm | 14 Nm | |
Inercia | Sin freno | Jmot | 7.14 10-4 kgm2 | 17.1 10-4 kgm2 | 24.7 10-4 kgm2 | 54.0 10-4 kgm2 | 67.2 10-4 kgm2 |
Con freno | JBMot | 8.44 10-4 kgm2 | 18.6 10-4 kgm2 | 26.2 10-4 kgm2 | 58.7 10-4 kgm2 | 71.9 10-4 kgm2 | |
Masa | Sin freno |
| 12.7 kg | 15.0 kg | 19.7 kg | 24.4 kg | 27.6 kg |
Con freno |
| 15.1 kg | 18.7 kg | 23.4 kg | 29.0 kg | 32.2 kg |