Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: △, Motorbetriebspunkt 400 V/100 Hz), Drehzahlstellbereich 1:20, Elektronikdeckel Baugröße 2
MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100LS4/D.. | 100L4/D.. | 112M4/D.. | 132S4/D.. | |||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 2 | Baugröße 2 | ||||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ||
Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | ||
Nennleistung | PN | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | |
Nenndrehmoment | MN | 9.9 Nm | 13.2 Nm | 18.1 Nm | 24.7 Nm | |
Überlastfähigkeit von MN | 210 % | 210 % | 210 % | 200 % | ||
Nenndrehzahl | nN | 2900 min-1 | 2900 min-1 | 2900 min-1 | 2900 min-1 | |
Drehzahlstellbereich | ohne Geber | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | |
mit Geber | 1:2900 | 1:2900 | 1:2900 | 1:2900 | ||
Motornennstrom | IMot | 6.7 A | 8.8 A | 11.3 A | 15.3 A | |
BremsentypStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE5 | BE5 | BE5 | BE11 | |
BremsmomentStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 28 Nm | 40 Nm | 55 Nm | 80 Nm | |
Massenträgheit | ohne Bremse | JMot | 82 10-4 kgm2 | 112 10-4 kgm2 | 178 10-4 kgm2 | 241 10-4 kgm2 |
mit Bremse | JBMot | 88 10-4 kgm2 | 118 10-4 kgm2 | 183 10-4 kgm2 | 251 10-4 kgm2 | |
Masse | ohne Bremse |
| 36 kg | 43 kg | 54 kg | 65 kg |
mit Bremse |
| 45 kg | 49 kg | 61 kg | 80 kg |