Motor, tapa de la electrónica tamaño 2
MOVIMOT® performance | CM3C.. | |||
---|---|---|---|---|
100LM/D.. | 100LM/D.. | |||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 2 | |||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0070.. | ..0095.. | ||
Corriente nominal de salida de la tapa de la electrónica (variador) | IN_variador | 7.0 A | 9.5 A | |
Potencia nominal | PN | 3,14 kW | 4.19 kW | |
Par nominal | MN | 15 Nm | 20 Nm | |
Capacidad de sobrecarga de MN |
| 300 % | 300 % | |
Velocidad nominal | nN | 2000 min-1 | 2000 min-1 | |
Rango de ajuste de velocidad | sin encoder | 1:40 | ||
con encoder | 1:2000 | |||
Corriente nominal del motor | IMot | 6.7 A | 8.9 A | |
Rendimiento del motor |
| 90.3 % ≙ IE5 | 91.3 % ≙ IE5 | |
Pérdida nominal de potencia | PV | 314.1 W | 381.9 W | |
Tipo de freno |
| BZ5 | BZ5 | |
Inercia | Sin freno | Jmot | 59 10-4 kgm2 | 59 10-4 kgm2 |
Con freno | JBMot | 70 10-4 kgm2 | 70 10-4 kgm2 | |
Peso
| Sin freno |
| 28.3 kg | 28.3 kg |
Con freno |
| 42 kg | 42 kg |