Motor, Elektronikdeckel Baugröße 1
MOVIMOT® performance | CM3C.. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80M/D.. | 80M/D.. | |||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 1 | Baugröße 1 | ||||||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | ||
Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel (Umrichter) | IN_Umrichter | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 4.0 A | 5.5 A | |
Nennleistung | PN | 0.75 kW | 0.94 kW | 1.19 kW | 1.51 kW | 1.68 kW | 1.88 kW | |
Nenndrehmoment | MN | 3.6 Nm | 4.5 Nm | 5.7 Nm | 7.2 Nm | 8 Nm | 9 Nm | |
Überlastfähigkeit von MN |
| 300 % | 300 % | 300 % | 300 % | 300 % | 300 % | |
Nenndrehzahl | nN | 2000 min-1 | 2000 min-1 | 2000 min-1 | 2000 min-1 | 2000 min-1 | 2000 min-1 | |
Drehzahl-Stellbereich | ohne Geber | 1:40 | ||||||
mit Geber | 1:2000 | |||||||
Motornennstrom | IMot | 2 A | 2.5 A | 3.2 A | 4 A | 4 A | 4.5 A | |
Motorwirkungsgrad |
| 89.1 % ≙ IE5 | 90.0 % ≙ IE5 | 90.4 % ≙ IE5 | 88.2 % ≙ IE5 | 88.3 % ≙ IE5 | 88.7 % ≙ IE5 | |
Nennverlustleistung | PV | 85.7 W | 98.4 W | 119.9 W | 194.1 W | 207.9 W | 224.6 W | |
Bremsentyp |
| BZ3 | BZ3 | BZ3 | BZ3 | BZ3 | BZ3 | |
Massenträgheit | ohne Bremse | JMot | 17.6 10-4kgm2 | 17.6 10-4kgm2 | 17.6 10-4kgm2 | 17.6 10-4kgm2 | 25.2 10-4kgm2 | 25.2 10-4kgm2 |
mit Bremse | JBMot | 22.4 10-4kgm2 | 22.4 10-4kgm2 | 22.4 10-4kgm2 | 22.4 10-4kgm2 | 30 10-4kgm2 | 30 10-4kgm2 | |
Masse
| ohne Bremse |
| 14.19 kg | 14.19 kg | 14.19 kg | 14.64 kg | 17.03 kg | 17.03 kg |
mit Bremse |
| 22.87 kg | 22.87 kg | 22.87 kg | 23.32 kg | 25.71 kg | 25.71 kg |