Empleo de DynaStop® en combinación con la función STO
Para poder utilizar la función DynaStop® en combinación con la función STO, SEW‑EURODRIVE recomienda el control con la función de seguridad SS1-t.
Para ello, el parámetro Comportamiento en parada = "Freno aplicado/Accionamiento no activado" (ruta: Funciones > Funciones del accionamiento > FCB02 Parada por defecto).
La siguiente tabla muestra el comportamiento de la función DynaStop® en dependencia del ajuste de parámetros:
Índice | Parámetro | Ajuste | Significado |
---|---|---|---|
8563.1 | Comportamiento en parada (Ruta: Funciones > Funciones del accionamiento > FCB02 Parada por defecto) | Accionamiento con corriente (freno desbloqueado/ | Cuando se retira la señal de habilitación, el accionamiento decelera con la consigna de deceleración activa. Al alcanzar la velocidad "0" no se activa DynaStop®. Un mantenimiento de posición motorizado está activo. |
Accionamiento no activado (freno aplicado/DynaStop® activada) | Cuando se retira la señal de habilitación, el accionamiento decelera a la consigna de deceleración activa. Al alcanzar la velocidad "0" se activa DynaStop®. El motor no recibe corriente. | ||
8501.3 | Con STO Aplicar freno/Activar DynaStop® (Ruta: Funciones > Funciones del accionamiento > FCB01 Bloqueo de la etapa de salida > Freno/DynaStop®) | 0 (No) | Al activar STO, el estado de DynaStop® permanece inalterado. |
1 (Sí) | Al activar STO, DynaStop® no se activa orientada a la seguridad. Nota: Observe el rango de funcionamiento admisible de la función DynaStop®. |
Ajuste requerido | ||
Ajuste recomendado |
La siguiente imagen muestra el empleo de la función DynaStop® en combinación con la función STO y control según SS1-t:
[1] | Parámetro: Comportamiento en parada = "Accionamiento no activado (freno aplicado/DynaStop® activada)" (ajuste de fábrica) | |
[2] | Parámetro: Comportamiento en parada = "Accionamiento activado (freno desbloqueado/DynaStop® desactivada)" (Ruta: Funciones > Funciones del accionamiento > FCB02 Parada por defecto) | |
t | Tiempo | |
t1 | Momento en el que se inicia la rampa de deceleración | |
t2 | Momento en el que se activa STO | |
Δt | Periodo de tiempo entre el inicio de la rampa de deceleración y STO | |
Rango del retardo seguro | ||
Rango con función STO activada |