分配
下表列出了外部制动电阻对应电子设备盖板的分配关系。
电子设备盖板 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 规格1 | 规格1 | 规格2 | 规格2带风扇 | |||||
额定输出电流,单位A | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 9.5 | 12.5 | 16.0 |
功率等级,单位kW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
制动电阻 | |||||||||
型号 | 分配“x”:该制动电阻可与此电子设备盖板组合使用。 | ||||||||
BW150-003/K-1.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW150‑006‑T | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW100‑005/K‑1.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW100-009-T | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW068-006-T 该制动电阻不能与MOVIGEAR® performance组合使用。 |
|
|
|
|
| x | x | x | x |
BW068-012-T 该制动电阻不能与MOVIGEAR® performance组合使用。 |
|
|
|
|
| x | x | x | x |
BW050-008-001 该制动电阻不能与MOVIGEAR® performance组合使用。 |
|
|
|
|
| x | x | x | x |
BW033-012-01 该制动电阻不能与MOVIGEAR® performance组合使用。 |
|
|
|
|
|
|
| x | x |