DynaStop®与STO功能组合使用
如果需要将DynaStop®功能与STO功能配套使用,SEW-EURODRIVE建议使用带安全功能SS1-t的控制装置。
为此,参数停机时的行为必须为“制动器已关闭/驱动装置未通电”(路径:功能 > 驱动功能 > FCB02停止标准)。
下表给出了与不同参数设置对应的DynaStop®功能的变量:
索引 | 参数 | 设置 | 含义 |
---|---|---|---|
8563.1 | 停机时的行为 (路径:功能 > 驱动功能 > FCB02停止标准) | 驱动装置已通电(制动器打开/ | 取消使能信号后,驱动装置以有效的减速设定值减速。达到“0”转速时,DynaStop®不启用。电机模式保持控制激活。 |
驱动装置未通电(制动器已关闭/DynaStop®已激活) | 取消使能信号后,驱动装置以有效的减速设定值减速。 达到“0”转速时,DynaStop®启用。 电机已断电。 | ||
8501.3 | STO制动器关闭/DynaStop®激活时 (路径:功能 > 驱动功能 > FCB01输出级锁定 > 制动器/DynaStop®) | 0(否) | STO激活时,DynaStop®的状态保持不变。 |
1(是) | STO激活时,不会以与安全相关的方式激活DynaStop®。 提示: 注意DynaStop®功能允许的运行范围。 |
所需设置 | ||
推荐设置 |
下图展示了DynaStop®功能与STO功能和SS1-t控制器的组合使用:
[1] | 参数: 停机时的行为 = “驱动装置未通电(制动器已关闭/DynaStop®激活)” (出厂设置) | |
[2] | 参数: 停机时的行为 = “驱动装置已通电(制动器打开/DynaStop®禁用)” (路径:功能 > 驱动功能 > FCB02停止标准) | |
t | 时间 | |
t1 | 减速斜坡开始的时间点 | |
t2 | STO功能激活的时间点 | |
Δt | 减速斜坡开始和STO启动之间的时间段 | |
安全延迟的范围 | ||
具有已激活STO功能的区域 |