Festsollwerte – Drehzahl in min-1
Dieser Menüpunkt bietet die Möglichkeit, die Geschwindigkeits-Festsollwerte anzugeben. Die Anzahl der möglichen Festsollwerte ist vom Umricher abhängig. Die Eingabe erfolgt im Wertebereich -36000 – 36000 in der Systemeinheit min-1 bezogen auf die Motorwelle.
7-Segment-Anzeige | Parameter | Index |
|---|---|---|
Geschwindigkeit 1 AS1 | 8354.1 | |
Geschwindigkeit 2 AS1 | 8354.2 | |
Geschwindigkeit 3 AS1 | 8354.3 | |
Geschwindigkeit 4 AS1 | 8354.4 | |
Geschwindigkeit 5 AS1 | 8354.5 | |
Geschwindigkeit 6 AS1 | 8354.6 | |
Geschwindigkeit 1 AS2 | 8354.11 | |
Geschwindigkeit 2 AS2 | 8354.12 | |
Geschwindigkeit 3 AS2 | 8354.13 | |
Geschwindigkeit 4 AS2 | 8354.14 | |
Geschwindigkeit 5 AS2 | 8354.15 | |
Geschwindigkeit 6 AS2 | 8354.16 |
