Gerätekonfiguration im TIA Portal

Die verwendeten F-Module in den Steckplätzen 1 – 4 repräsentieren die PROFIsafe-Kommunikation der Sicherheitsoptionen in den Achsen:
Steckplatz | Achse | Prozessdatenlänge | Für Achse |
|---|---|---|---|
1 | F-Modul | Axis3_MDA | |
2 | F-Modul | Axis5_MOVIDRIVE_Technology | |
3 | F-Modul | Axis7_MOVIDRIVE_System | |
4 | F-Modul | Axis8_MOVITRAC_Advanvced | |
9 – 16 | reserviert bei UHX45A | ||
17 | Prozessdatenmodul | 5 PD | Axis1_MDD |
18 | Prozessdatenmodul | 5 PD | Axis2_MDD |
19 | Prozessdatenmodul | 5 PD | Axis3_MDA mit 5 PD für MOVIKIT® Velocity Drive |
20 | Prozessdatenmodul | 8 PD | Axis4_MOVIGEAR_DSI |
21 | Prozessdatenmodul | 8 PD | Axis5_MOVIDRIVE_Technology mit 8 PD für MOVIKIT® Positioning Drive |
22 | Prozessdatenmodul | 5 PD | Axis6_MOVIMOT_Flexible |
23 | Prozessdatenmodul | 5 PD | Axis7_MOVIDRIVE_System |
24 | Prozessdatenmodul | 5 PD | Axis8_MOVITRAC_Advanced mit jeweils 5 PD für MOVIKIT® Velocity Drive |
