Dimension drawing of storage unit
The dimension drawing shows an example of the mechanical dimensions of a storage unit with 6 energy storage modules (3 × 2) in mm (in). The dimensions depend on the number and design of the energy storage modules.
Value [mm (in)] | |||
|---|---|---|---|
Dimension | EKS...A-..S025M032SP..-00 EKS...A‑..P025M032SP..-00 | EKS...A-..S100M032SP..-00 EKS...A‑..P100M032SP..-00 | EKS...A-..S350M032SP..-00 EKS...A‑..P350M032SP..-00 |
a | 240 (= 3 × 80) (9.45 (= 3 × 3.1)) | 240 (= 3 × 80) (9.45 (= 3 × 3.1)) | 450 (= 3 × 150) (17.7 (= 3 × 5.91)) |
b | 80 (3.1) | 80 (3.1) | 150 (5.91) |
c | 6.3 (0.3) | 6.3 (0.3) | 7 (0.3) |
d | 222 (8.66) | 200 (7.87) | 208 (8.19) |
e | 280 (11.4) | 265 (10.4) | 270 (10.6) |
f | 227.4 (8.95) | 227.4 (8.95) | 436 (17.2) |
g | 160 (6.2) | 160 (6.2) | 300 (11.8) |
h | 147.4 (5.8) | 147.4 (5.8) | 286 (11.3) |
i | 80 (3.1) | 80 (3.1) | 150 (5.91) |
j | 67.4 (2.65) | 67.4 (2.65) | 136 (5.35) |
k | 6.3 (0.3) | 6.3 (0.3) | 7 (0.3) |
l | 9 (0.4) | 9 (0.4) | 9 (0.4) |
m | 42 (1.7) | 60 (2.4) | 80 (3.1) |
n | 84 (= 2 × 42) (3.4 (= 2 × 1.7)) | 120 (= 2 × 60) (4.8 (= 2 × 2.4)) | 160 (= 2 × 80) (6.2 (= 2 × 3.1)) |
