Technical data S..97
S..97
itot | is | ne = 3400 min-1 |
| ne = 3200 min-1 |
| ne = 2800 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
286.40 | 40/1 | 11 | 3520 | 6.0 | 73 | 11 | 3590 | 5.8 | 73 | 9.7 | 3700 | 5.2 | 72 | ||
262.22 | 12 | 3450 | 6.4 | 73 | 12 | 3520 | 6.2 | 73 | 10 | 3630 | 5.6 | 73 | |||
231.67 | 14 | 3310 | 6.9 | 73 | 13 | 3380 | 6.7 | 73 | 12 | 3520 | 6.1 | 73 | |||
196.52 | 17 | 3120 | 7.7 | 74 | 16 | 3210 | 7.4 | 74 | 14 | 3350 | 6.8 | 73 | |||
180.95 | 18 | 3030 | 8.1 | 74 | 17 | 3120 | 7.8 | 74 | 15 | 3250 | 7.2 | 74 | |||
161.74 | 21 | 2910 | 8.7 | 74 | 19 | 2970 | 8.3 | 74 | 17 | 3120 | 7.7 | 74 | |||
145.60 | 23 | 2760 | 9.1 | 74 | 21 | 2850 | 8.9 | 74 | 19 | 3000 | 8.2 | 74 | |||
131.85 | 25 | 2660 | 9.7 | 74 | 24 | 2740 | 9.4 | 74 | 21 | 2880 | 8.6 | 74 | |||
116.92 | 29 | 2320 | 9.6 | 74 | 27 | 2550 | 9.8 | 74 | 23 | 2740 | 9.2 | 74 | |||
105.71 | 32 | 1980 | 9.1 | 73 | 30 | 2210 | 9.5 | 74 | 26 | 2630 | 9.8 | 74 | |||
89.60 | 37 | 1280 | 7.3 | 70 | 35 | 1670 | 8.6 | 72 | 31 | 2210 | 9.8 | 74 | |||
78.26 | 43 | 920 | 6.2 | 67 | 40 | 1040 | 6.5 | 69 | 35 | 1770 | 9.1 | 73 | |||
65.45 | 51 | 675 | 5.7 | 64 | 48 | 775 | 6.0 | 66 | 42 | 1030 | 6.7 | 69 | |||
80.85 | 37/3 | 42 | 3150 | 15.7 | 88 | 39 | 3150 | 14.8 | 88 | 34 | 3150 | 13.0 | 88 | ||
71.43 | 47 | 3090 | 17.4 | 88 | 44 | 3150 | 16.8 | 88 | 39 | 3150 | 14.7 | 88 | |||
60.59 | 56 | 2910 | 19 | 88 | 52 | 2970 | 19 | 88 | 46 | 3120 | 17.1 | 88 | |||
55.79 | 60 | 2820 | 20 | 89 | 57 | 2880 | 20 | 89 | 50 | 3030 | 18.0 | 88 | |||
49.87 | 68 | 2710 | 22 | 89 | 64 | 2760 | 21 | 89 | 56 | 2910 | 19 | 89 | |||
44.89 | 75 | 2430 | 22 | 89 | 71 | 2630 | 22 | 89 | 62 | 2790 | 21 | 89 | |||
40.65 | 83 | 2170 | 22 | 88 | 78 | 2350 | 22 | 89 | 68 | 2680 | 22 | 89 | |||
36.05 | 94 | 1830 | 21 | 88 | 88 | 2020 | 21 | 88 | 77 | 2400 | 22 | 89 | |||
32.60 | 104 | 1560 | 19 | 88 | 98 | 1760 | 21 | 88 | 85 | 2150 | 22 | 89 | |||
27.63 | 123 | 1010 | 15.2 | 86 | 115 | 1320 | 18.4 | 87 | 101 | 1740 | 21 | 88 | |||
24.13 | 140 | 725 | 12.7 | 84 | 132 | 820 | 13.4 | 85 | 116 | 1390 | 19 | 88 | |||
26.39 | 35/6 | 128 | 1750 | 26* | 92 | 121 | 1750 | 24* | 92 | 106 | 1750 | 21 | 92 | ||
23.59 | 144 | 1750 | 29* | 92 | 135 | 1750 | 27* | 92 | 118 | 1750 | 24* | 92 | |||
21.23 | 160 | 1750 | 32* | 91 | 150 | 1750 | 30* | 92 | 131 | 1750 | 26* | 92 | |||
19.23 | 176 | 1550 | 31* | 91 | 166 | 1680 | 32* | 91 | 145 | 1750 | 29* | 92 | |||
17.05 | 199 | 1320 | 30* | 91 | 187 | 1450 | 31* | 91 | 164 | 1730 | 33* | 92 | |||
15.42 | 220 | 1110 | 28* | 91 | 207 | 1260 | 30* | 91 | 181 | 1540 | 32* | 91 | |||
13.07 | 260 | 725 | 22 | 90 | 244 | 940 | 27* | 91 | 214 | 1240 | 31* | 91 | |||
11.41 | 297 | 515 | 18.1 | 89 | 280 | 585 | 19 | 90 | 245 | 1000 | 28* | 91 | |||
9.55 | 356 | 375 | 16.0 | 87 | 335 | 435 | 17.3 | 88 | 293 | 580 | 20 | 90 | |||
8.26 | 411 | 290 | 14.6 | 86 | 387 | 335 | 15.6 | 87 | 338 | 455 | 18.1 | 89 | |||
* PMot_max = 22 kW
S..97
itot | is | ne = 2200 min-1 |
| ne = 1700 min-1 |
| ne = 1400 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
286.40 | 40/1 | 7.6 | 3920 | 4.4 | 72 | 5.9 | 4000 | 3.5 | 70 | 4.8 | 4000 | 3.0 | 69 | ||
262.22 | 8.3 | 3840 | 4.7 | 72 | 6.4 | 4000 | 3.8 | 71 | 5.3 | 4000 | 3.2 | 70 | |||
231.67 | 9.4 | 3770 | 5.2 | 72 | 7.3 | 3960 | 4.3 | 72 | 6.0 | 4000 | 3.6 | 71 | |||
196.52 | 11 | 3580 | 5.8 | 73 | 8.6 | 3840 | 4.8 | 72 | 7.1 | 4000 | 4.2 | 71 | |||
180.95 | 12 | 3510 | 6.1 | 73 | 9.3 | 3770 | 5.1 | 73 | 7.7 | 3920 | 4.4 | 72 | |||
161.74 | 13 | 3410 | 6.6 | 74 | 10 | 3650 | 5.5 | 73 | 8.6 | 3840 | 4.8 | 72 | |||
145.60 | 15 | 3270 | 7.0 | 74 | 11 | 3550 | 5.9 | 73 | 9.6 | 3730 | 5.2 | 73 | |||
131.85 | 16 | 3170 | 7.5 | 74 | 12 | 3440 | 6.3 | 74 | 10 | 3650 | 5.6 | 73 | |||
116.92 | 18 | 3020 | 8.0 | 74 | 14 | 3340 | 6.9 | 74 | 11 | 3510 | 6.0 | 74 | |||
105.71 | 20 | 2930 | 8.6 | 75 | 16 | 3210 | 7.3 | 74 | 13 | 3440 | 6.5 | 74 | |||
89.60 | 24 | 2730 | 9.4 | 75 | 18 | 3020 | 8.0 | 75 | 15 | 3240 | 7.1 | 74 | |||
78.26 | 28 | 2540 | 10.0 | 75 | 21 | 2870 | 8.7 | 75 | 17 | 3080 | 7.7 | 75 | |||
65.45 | 33 | 2120 | 10.0 | 75 | 25 | 2650 | 9.6 | 75 | 21 | 2900 | 8.6 | 75 | |||
80.85 | 37/3 | 27 | 3300 | 10.8 | 87 | 21 | 3270 | 8.3 | 87 | 17 | 3230 | 6.8 | 86 | ||
71.43 | 30 | 3300 | 12.1 | 88 | 23 | 3300 | 9.4 | 87 | 19 | 3300 | 7.8 | 87 | |||
60.59 | 36 | 3300 | 14.3 | 88 | 28 | 3300 | 11.1 | 88 | 23 | 3300 | 9.2 | 87 | |||
55.79 | 39 | 3270 | 15.3 | 88 | 30 | 3300 | 12.0 | 88 | 25 | 3300 | 9.9 | 87 | |||
49.87 | 44 | 3170 | 16.6 | 88 | 34 | 3300 | 13.4 | 88 | 28 | 3300 | 11.1 | 88 | |||
44.89 | 49 | 3050 | 17.7 | 89 | 37 | 3300 | 14.8 | 88 | 31 | 3300 | 12.3 | 88 | |||
40.65 | 54 | 2950 | 19 | 89 | 41 | 3230 | 16.0 | 88 | 34 | 3300 | 13.5 | 88 | |||
36.05 | 61 | 2810 | 20 | 89 | 47 | 3110 | 17.3 | 89 | 38 | 3300 | 15.2 | 88 | |||
32.60 | 67 | 2700 | 21 | 89 | 52 | 2980 | 18.3 | 89 | 42 | 3200 | 16.3 | 89 | |||
27.63 | 79 | 2390 | 22 | 89 | 61 | 2810 | 20 | 89 | 50 | 3010 | 18.0 | 89 | |||
24.13 | 91 | 2060 | 22 | 89 | 70 | 2670 | 22 | 89 | 58 | 2870 | 20 | 89 | |||
26.39 | 35/6 | 83 | 2550 | 24* | 92 | 64 | 2600 | 19 | 92 | 53 | 2600 | 15.8 | 92 | ||
23.59 | 93 | 2450 | 26* | 92 | 72 | 2600 | 21 | 92 | 59 | 2600 | 17.6 | 92 | |||
21.23 | 103 | 2380 | 28* | 92 | 80 | 2570 | 23* | 92 | 65 | 2600 | 20 | 92 | |||
19.23 | 114 | 2280 | 30* | 92 | 88 | 2500 | 25* | 92 | 72 | 2600 | 21 | 92 | |||
17.05 | 129 | 2170 | 32* | 92 | 99 | 2400 | 27* | 92 | 82 | 2570 | 24* | 92 | |||
15.42 | 142 | 2040 | 33* | 92 | 110 | 2300 | 29* | 92 | 90 | 2470 | 25* | 92 | |||
13.07 | 168 | 1720 | 33* | 92 | 130 | 2170 | 32* | 92 | 107 | 2330 | 28* | 92 | |||
11.41 | 192 | 1480 | 33* | 92 | 148 | 2000 | 34* | 92 | 122 | 2210 | 31* | 92 | |||
9.55 | 230 | 1200 | 32* | 91 | 178 | 1670 | 34* | 92 | 146 | 2040 | 34* | 92 | |||
8.26 | 266 | 980 | 30* | 91 | 205 | 1440 | 34* | 92 | 169 | 1770 | 34* | 92 | |||
* PMot_max = 22 kW
S..97
itot | is | ne = 1100 min-1 |
| ne = 900 min-1 |
| ne = 700 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
286.40 | 40/1 | 3.8 | 4200 | 2.5 | 68 | 3.1 | 4200 | 2.1 | 67 | 2.4 | 4200 | 1.6 | 66 | ||
262.22 | 4.1 | 4200 | 2.7 | 69 | 3.4 | 4200 | 2.2 | 68 | 2.6 | 4200 | 1.8 | 66 | |||
231.67 | 4.7 | 4200 | 3.0 | 70 | 3.8 | 4200 | 2.5 | 68 | 3.0 | 4200 | 2.0 | 67 | |||
196.52 | 5.5 | 4160 | 3.5 | 70 | 4.5 | 4200 | 2.9 | 69 | 3.5 | 4200 | 2.3 | 68 | |||
180.95 | 6.0 | 4120 | 3.7 | 71 | 4.9 | 4200 | 3.1 | 70 | 3.8 | 4200 | 2.5 | 69 | |||
161.74 | 6.8 | 4030 | 4.0 | 71 | 5.5 | 4160 | 3.4 | 71 | 4.3 | 4200 | 2.8 | 69 | |||
145.60 | 7.5 | 3950 | 4.3 | 72 | 6.1 | 4080 | 3.7 | 71 | 4.8 | 4200 | 3.0 | 70 | |||
131.85 | 8.3 | 3880 | 4.7 | 72 | 6.8 | 4030 | 4.0 | 72 | 5.3 | 4200 | 3.3 | 70 | |||
116.92 | 9.4 | 3760 | 5.1 | 73 | 7.6 | 3910 | 4.4 | 72 | 5.9 | 4120 | 3.6 | 71 | |||
105.71 | 10 | 3650 | 5.4 | 73 | 8.5 | 3840 | 4.7 | 73 | 6.6 | 4030 | 3.9 | 72 | |||
89.60 | 12 | 3500 | 6.1 | 74 | 10 | 3690 | 5.3 | 73 | 7.8 | 3910 | 4.4 | 72 | |||
78.26 | 14 | 3370 | 6.7 | 74 | 11 | 3580 | 5.8 | 74 | 8.9 | 3800 | 4.9 | 73 | |||
65.45 | 16 | 3170 | 7.4 | 75 | 13 | 3400 | 6.6 | 75 | 10 | 3650 | 5.5 | 74 | |||
80.85 | 37/3 | 13 | 3230 | 5.4 | 86 | 11 | 3200 | 4.4 | 85 | 8.6 | 3170 | 3.4 | 84 | ||
71.43 | 15 | 3600 | 6.7 | 86 | 12 | 3600 | 5.5 | 86 | 9.7 | 3600 | 4.4 | 85 | |||
60.59 | 18 | 3600 | 7.9 | 87 | 14 | 3600 | 6.5 | 86 | 11 | 3600 | 5.1 | 85 | |||
55.79 | 19 | 3600 | 8.6 | 87 | 16 | 3600 | 7.0 | 86 | 12 | 3600 | 5.5 | 86 | |||
49.87 | 22 | 3600 | 9.5 | 87 | 18 | 3600 | 7.8 | 87 | 14 | 3600 | 6.2 | 86 | |||
44.89 | 24 | 3600 | 10.6 | 88 | 20 | 3600 | 8.7 | 87 | 15 | 3600 | 6.8 | 86 | |||
40.65 | 27 | 3600 | 11.6 | 88 | 22 | 3600 | 9.6 | 87 | 17 | 3600 | 7.5 | 87 | |||
36.05 | 30 | 3530 | 12.8 | 88 | 24 | 3600 | 10.7 | 88 | 19 | 3600 | 8.4 | 87 | |||
32.60 | 33 | 3420 | 13.7 | 88 | 27 | 3600 | 11.8 | 88 | 21 | 3600 | 9.3 | 87 | |||
27.63 | 39 | 3260 | 15.4 | 89 | 32 | 3460 | 13.4 | 88 | 25 | 3600 | 10.9 | 88 | |||
24.13 | 45 | 3130 | 16.8 | 89 | 37 | 3320 | 14.7 | 89 | 29 | 3560 | 12.3 | 88 | |||
26.39 | 35/6 | 41 | 2650 | 12.7 | 91 | 34 | 2620 | 10.3 | 91 | 26 | 2620 | 8.0 | 91 | ||
23.59 | 46 | 2650 | 14.1 | 92 | 38 | 2650 | 11.6 | 91 | 29 | 2620 | 9.0 | 91 | |||
21.23 | 51 | 2650 | 15.7 | 92 | 42 | 2650 | 12.9 | 91 | 32 | 2620 | 9.9 | 91 | |||
19.23 | 57 | 2650 | 17.3 | 92 | 46 | 2650 | 14.2 | 92 | 36 | 2620 | 11.0 | 91 | |||
17.05 | 64 | 2670 | 20 | 92 | 52 | 2650 | 16.0 | 92 | 41 | 2650 | 12.5 | 91 | |||
15.42 | 71 | 2670 | 22* | 92 | 58 | 2650 | 17.6 | 92 | 45 | 2650 | 13.8 | 92 | |||
13.07 | 84 | 2540 | 24* | 92 | 68 | 2670 | 21 | 92 | 53 | 2650 | 16.2 | 92 | |||
11.41 | 96 | 2420 | 26* | 92 | 78 | 2590 | 23* | 92 | 61 | 2650 | 18.5 | 92 | |||
9.55 | 115 | 2280 | 30* | 92 | 94 | 2440 | 26* | 93 | 73 | 2650 | 22 | 92 | |||
8.26 | 133 | 2140 | 32* | 92 | 108 | 2320 | 29* | 93 | 84 | 2540 | 24* | 93 | |||
* PMot_max = 22 kW
S..97
itot | is | ne = 500 min-1 |
| ne = 250 min-1 |
| ne = 10 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
286.40 | 40/1 | 1.7 | 4200 | 1.2 | 64 | 0.87 | 4200 | 0.64 | 60 | 0.03 | 4200 | <0.05 | 60 | ||
262.22 | 1.9 | 4200 | 1.3 | 64 | 0.95 | 4200 | 0.69 | 61 | 0.03 | 4200 | <0.05 | 60 | |||
231.67 | 2.1 | 4200 | 1.5 | 65 | 1 | 4200 | 0.77 | 61 | 0.04 | 4200 | <0.05 | 60 | |||
196.52 | 2.5 | 4200 | 1.7 | 66 | 1.2 | 4200 | 0.90 | 62 | 0.05 | 4200 | <0.05 | 60 | |||
180.95 | 2.7 | 4200 | 1.8 | 67 | 1.3 | 4200 | 0.97 | 63 | 0.05 | 4200 | <0.05 | 60 | |||
161.74 | 3 | 4200 | 2.0 | 67 | 1.5 | 4200 | 1.1 | 63 | 0.06 | 4200 | <0.05 | 60 | |||
145.60 | 3.4 | 4200 | 2.2 | 68 | 1.7 | 4200 | 1.2 | 64 | 0.06 | 4200 | 0.05 | 60 | |||
131.85 | 3.7 | 4200 | 2.4 | 69 | 1.8 | 4200 | 1.3 | 65 | 0.07 | 4200 | 0.06 | 60 | |||
116.92 | 4.2 | 4200 | 2.7 | 69 | 2.1 | 4200 | 1.4 | 65 | 0.08 | 4200 | 0.06 | 60 | |||
105.71 | 4.7 | 4200 | 3.0 | 70 | 2.3 | 4200 | 1.6 | 66 | 0.09 | 4200 | 0.07 | 60 | |||
89.60 | 5.5 | 4160 | 3.4 | 71 | 2.7 | 4200 | 1.8 | 67 | 0.11 | 4200 | 0.08 | 60 | |||
78.26 | 6.3 | 4080 | 3.8 | 72 | 3.1 | 4200 | 2.1 | 68 | 0.12 | 4200 | 0.09 | 60 | |||
65.45 | 7.6 | 3910 | 4.3 | 73 | 3.8 | 4200 | 2.4 | 69 | 0.15 | 4200 | 0.11 | 60 | |||
80.85 | 37/3 | 6.1 | 3110 | 2.4 | 83 | 3 | 3010 | 1.2 | 81 | 0.12 | 3010 | <0.05 | 80 | ||
71.43 | 6.9 | 4200 | 3.7 | 84 | 3.4 | 4160 | 1.9 | 82 | 0.13 | 4160 | 0.08 | 80 | |||
60.59 | 8.2 | 4200 | 4.3 | 84 | 4.1 | 4080 | 2.1 | 82 | 0.16 | 4080 | 0.09 | 80 | |||
55.79 | 8.9 | 4200 | 4.7 | 85 | 4.4 | 4200 | 2.4 | 82 | 0.17 | 4200 | 0.10 | 80 | |||
49.87 | 10 | 4200 | 5.2 | 85 | 5 | 4200 | 2.7 | 83 | 0.20 | 4200 | 0.11 | 80 | |||
44.89 | 11 | 4160 | 5.7 | 86 | 5.5 | 4200 | 2.9 | 83 | 0.22 | 4200 | 0.12 | 80 | |||
40.65 | 12 | 4120 | 6.2 | 86 | 6.1 | 4200 | 3.2 | 84 | 0.24 | 4200 | 0.13 | 80 | |||
36.05 | 13 | 4080 | 6.9 | 86 | 6.9 | 4200 | 3.6 | 84 | 0.27 | 4200 | 0.15 | 80 | |||
32.60 | 15 | 3990 | 7.4 | 87 | 7.6 | 4200 | 4.0 | 84 | 0.30 | 4200 | 0.17 | 80 | |||
27.63 | 18 | 3910 | 8.5 | 87 | 9 | 4200 | 4.7 | 85 | 0.36 | 4200 | 0.20 | 80 | |||
24.13 | 20 | 3800 | 9.4 | 87 | 10 | 4200 | 5.3 | 85 | 0.41 | 4200 | 0.23 | 80 | |||
26.39 | 35/6 | 18 | 2590 | 5.7 | 90 | 9.4 | 2540 | 2.9 | 88 | 0.37 | 2540 | 0.12 | 86 | ||
23.59 | 21 | 2590 | 6.4 | 90 | 10 | 2540 | 3.2 | 88 | 0.42 | 2540 | 0.13 | 86 | |||
21.23 | 23 | 2590 | 7.1 | 90 | 11 | 2570 | 3.6 | 89 | 0.47 | 2570 | 0.15 | 86 | |||
19.23 | 26 | 2620 | 7.9 | 91 | 13 | 2570 | 3.9 | 89 | 0.52 | 2570 | 0.16 | 86 | |||
17.05 | 29 | 2620 | 8.9 | 91 | 14 | 2570 | 4.4 | 89 | 0.58 | 2570 | 0.18 | 86 | |||
15.42 | 32 | 2620 | 9.8 | 91 | 16 | 2570 | 4.9 | 90 | 0.64 | 2570 | 0.20 | 86 | |||
13.07 | 38 | 2650 | 11.6 | 91 | 19 | 2590 | 5.8 | 90 | 0.76 | 2590 | 0.24 | 86 | |||
11.41 | 43 | 2650 | 13.3 | 92 | 21 | 2590 | 6.6 | 90 | 0.87 | 2590 | 0.27 | 87 | |||
9.55 | 52 | 2650 | 15.8 | 92 | 26 | 2620 | 7.9 | 91 | 1.0 | 2620 | 0.33 | 87 | |||
8.26 | 60 | 2650 | 18.2 | 92 | 30 | 2620 | 9.1 | 91 | 1.2 | 2620 | 0.38 | 87 | |||