Technische Daten S..87p
S..87p
itot | is | ne = 3400 min-1
|
| ne = 3200 min-1
|
| ne = 2800 min-1
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
288.00 | 40/1 | 11 | 2580 | 4.0 | 80 |
| 11 | 2600 | 3.8 | 80 |
| 9.7 | 2680 | 3.4 | 80 |
258.18 | 13 | 2500 | 4.3 | 80 | 12 | 2520 | 4.1 | 80 | 10 | 2600 | 3.7 | 80 | |||
222.40 | 15 | 2400 | 4.8 | 80 | 14 | 2430 | 4.6 | 80 | 12 | 2520 | 4.2 | 80 | |||
202.96 | 16 | 2350 | 5.2 | 80 | 15 | 2370 | 4.9 | 80 | 13 | 2460 | 4.4 | 80 | |||
180.00 | 18 | 2240 | 5.6 | 80 | 17 | 2300 | 5.4 | 80 | 15 | 2380 | 4.9 | 80 | |||
151.30 | 22 | 1950 | 5.8 | 79 | 21 | 2120 | 5.9 | 80 | 18 | 2260 | 5.5 | 80 | |||
139.05 | 24 | 1860 | 6.0 | 79 | 23 | 1900 | 5.8 | 79 | 20 | 2210 | 5.8 | 80 | |||
123.48 | 27 | 1580 | 5.8 | 78 | 25 | 1730 | 6.0 | 79 | 22 | 1970 | 5.9 | 80 | |||
110.40 | 30 | 1430 | 5.9 | 78 | 28 | 1540 | 6.0 | 78 | 25 | 1820 | 6.1 | 79 | |||
99.26 | 34 | 1260 | 5.9 | 77 | 32 | 1380 | 6.0 | 78 | 28 | 1570 | 5.9 | 79 | |||
86.15 | 39 | 1030 | 5.6 | 76 | 37 | 1150 | 5.8 | 77 | 32 | 1390 | 6.1 | 78 | |||
77.14 | 44 | 830 | 5.2 | 74 | 41 | 970 | 5.6 | 75 | 36 | 1220 | 6.0 | 77 | |||
64.00 | 53 | 500 | 4.1 | 69 | 50 | 620 | 4.5 | 71 | 43 | 960 | 5.8 | 76 | |||
91.20 | 38/3 | 37 | 2140 | 9.2 | 91 | 35 | 2180 | 8.8 | 91 | 30 | 2230 | 7.9 | 91 | ||
81.76 | 41 | 2070 | 9.9 | 91 | 39 | 2100 | 9.5 | 91 | 34 | 2180 | 8.6 | 91 | |||
70.43 | 48 | 1980 | 11.0 | 91 | 45 | 2030 | 10.6 | 91 | 39 | 2090 | 9.6 | 91 | |||
64.27 | 52 | 1940 | 11.8 | 91 | 49 | 1970 | 11.3 | 91 | 43 | 2060 | 10.3 | 91 | |||
57.00 | 59 | 1860 | 12.8 | 91 | 56 | 1900 | 12.3 | 91 | 49 | 1980 | 11.2 | 91 | |||
47.91 | 70 | 1600 | 13.2 | 90 | 66 | 1760 | 13.6 | 91 | 58 | 1880 | 12.7 | 91 | |||
44.03 | 77 | 1470 | 13.2 | 90 | 72 | 1570 | 13.2 | 90 | 63 | 1830 | 13.4 | 91 | |||
39.10 | 86 | 1300 | 13.2 | 90 | 81 | 1400 | 13.3 | 90 | 71 | 1620 | 13.4 | 91 | |||
34.96 | 97 | 1140 | 13.0 | 90 | 91 | 1240 | 13.2 | 90 | 80 | 1440 | 13.4 | 90 | |||
31.43 | 108 | 1000 | 12.7 | 89 | 101 | 1090 | 13.0 | 89 | 89 | 1290 | 13.4 | 90 | |||
27.28 | 124 | 810 | 12.0 | 88 | 117 | 910 | 12.6 | 89 | 102 | 1110 | 13.3 | 90 | |||
24.43 | 139 | 660 | 11.0 | 87 | 130 | 775 | 12.0 | 88 | 114 | 960 | 12.9 | 89 | |||
20.27 | 167 | 395 | 8.2 | 84 | 157 | 490 | 9.4 | 86 | 138 | 755 | 12.3 | 89 | |||
25.50 | 34/6 | 133 | 1070 | 16.0 | 93 | 125 | 1090 | 15.4 | 93 | 109 | 1160 | 14.3 | 93 | ||
21.43 | 158 | 990 | 17.7 | 93 | 149 | 1020 | 17.1 | 93 | 130 | 1080 | 15.8 | 93 | |||
19.70 | 172 | 990 | 19.0* | 93 | 162 | 990 | 18.1 | 93 | 142 | 1040 | 16.6 | 93 | |||
17.49 | 194 | 870 | 19.0* | 93 | 182 | 930 | 19.0* | 93 | 160 | 990 | 17.8 | 93 | |||
15.64 | 217 | 760 | 19.0* | 93 | 204 | 830 | 19.0* | 93 | 179 | 960 | 19.0* | 93 | |||
14.06 | 241 | 660 | 18.1 | 92 | 227 | 725 | 19.0* | 93 | 199 | 860 | 19.0* | 93 | |||
12.21 | 278 | 540 | 17.2 | 92 | 262 | 605 | 18.0 | 92 | 229 | 730 | 19.0* | 93 | |||
10.93 | 311 | 440 | 15.7 | 91 | 292 | 510 | 17.1 | 92 | 256 | 645 | 19.0* | 92 | |||
9.07 | 374 | 255 | 11.3 | 89 | 352 | 325 | 13.3 | 90 | 308 | 500 | 17.6 | 92 | |||
7.88 | 431 | 200 | 10.4 | 87 | 406 | 230 | 11.1 | 88 | 355 | 375 | 15.3 | 91 | |||
* PMot_max = 18.5 kW
S..87p
itot | is | ne = 2200 min-1
|
| ne = 1700 min-1
|
| ne = 1400 min-1
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
288.00 | 40/1 | 7.6 | 2770 | 2.8 | 80 |
| 5.9 | 2900 | 2.3 | 79 |
| 4.8 | 3000 | 2.0 | 78 |
258.18 | 8.5 | 2720 | 3.0 | 80 | 6.5 | 2840 | 2.5 | 79 | 5.4 | 2920 | 2.1 | 79 | |||
222.40 | 9.8 | 2660 | 3.4 | 80 | 7.6 | 2770 | 2.8 | 80 | 6.2 | 2860 | 2.4 | 79 | |||
202.96 | 10 | 2610 | 3.7 | 80 | 8.3 | 2730 | 3.0 | 80 | 6.8 | 2820 | 2.6 | 80 | |||
180.00 | 12 | 2540 | 4.1 | 80 | 9.4 | 2680 | 3.3 | 80 | 7.7 | 2780 | 2.8 | 80 | |||
151.30 | 14 | 2440 | 4.6 | 80 | 11 | 2580 | 3.8 | 80 | 9.2 | 2680 | 3.2 | 80 | |||
139.05 | 15 | 2380 | 4.9 | 80 | 12 | 2540 | 4.0 | 80 | 10 | 2670 | 3.5 | 80 | |||
123.48 | 17 | 2310 | 5.4 | 80 | 13 | 2460 | 4.4 | 80 | 11 | 2580 | 3.8 | 80 | |||
110.40 | 19 | 2210 | 5.8 | 80 | 15 | 2390 | 4.8 | 81 | 12 | 2510 | 4.1 | 81 | |||
99.26 | 22 | 2080 | 6.0 | 80 | 17 | 2340 | 5.2 | 81 | 14 | 2440 | 4.5 | 81 | |||
86.15 | 25 | 1870 | 6.3 | 80 | 19 | 2220 | 5.7 | 81 | 16 | 2360 | 5.0 | 81 | |||
77.14 | 28 | 1620 | 6.1 | 79 | 22 | 2130 | 6.1 | 81 | 18 | 2280 | 5.4 | 81 | |||
64.00 | 34 | 1360 | 6.2 | 79 | 26 | 1860 | 6.4 | 80 | 21 | 2160 | 6.1 | 81 | |||
91.20 | 38/3 | 24 | 2330 | 6.5 | 91 | 18 | 2420 | 5.2 | 91 | 15 | 2490 | 4.4 | 90 | ||
81.76 | 26 | 2280 | 7.1 | 91 | 20 | 2400 | 5.8 | 91 | 17 | 2460 | 4.9 | 90 | |||
70.43 | 31 | 2210 | 8.0 | 91 | 24 | 2330 | 6.5 | 91 | 19 | 2400 | 5.5 | 91 | |||
64.27 | 34 | 2190 | 8.6 | 91 | 26 | 2300 | 7.0 | 91 | 21 | 2380 | 6.0 | 91 | |||
57.00 | 38 | 2110 | 9.4 | 91 | 29 | 2230 | 7.7 | 91 | 24 | 2330 | 6.6 | 91 | |||
47.91 | 45 | 2030 | 10.7 | 91 | 35 | 2150 | 8.8 | 91 | 29 | 2260 | 7.6 | 91 | |||
44.03 | 49 | 1970 | 11.3 | 91 | 38 | 2110 | 9.4 | 91 | 31 | 2210 | 8.1 | 91 | |||
39.10 | 56 | 1890 | 12.3 | 91 | 43 | 2050 | 10.2 | 91 | 35 | 2160 | 8.9 | 91 | |||
34.96 | 62 | 1820 | 13.2 | 91 | 48 | 1990 | 11.1 | 91 | 40 | 2090 | 9.6 | 91 | |||
31.43 | 69 | 1720 | 13.9 | 91 | 54 | 1930 | 12.0 | 91 | 44 | 2040 | 10.4 | 91 | |||
27.28 | 80 | 1450 | 13.5 | 91 | 62 | 1840 | 13.2 | 91 | 51 | 1970 | 11.6 | 91 | |||
24.43 | 90 | 1310 | 13.7 | 90 | 69 | 1760 | 14.1 | 91 | 57 | 1890 | 12.4 | 91 | |||
20.27 | 108 | 1080 | 13.6 | 90 | 83 | 1450 | 14.0 | 91 | 69 | 1760 | 13.9 | 91 | |||
25.50 | 34/6 | 86 | 1270 | 12.3 | 94 | 66 | 1410 | 10.5 | 94 | 54 | 1440 | 8.8 | 94 | ||
21.43 | 102 | 1240 | 14.3 | 94 | 79 | 1320 | 11.7 | 94 | 65 | 1420 | 10.4 | 94 | |||
19.70 | 111 | 1240 | 15.5 | 94 | 86 | 1270 | 12.3 | 94 | 71 | 1370 | 10.9 | 94 | |||
17.49 | 125 | 1240 | 17.4 | 94 | 97 | 1240 | 13.5 | 94 | 80 | 1310 | 11.7 | 94 | |||
15.64 | 140 | 1230 | 19.0* | 94 | 108 | 1240 | 15.1 | 94 | 89 | 1260 | 12.6 | 94 | |||
14.06 | 156 | 1110 | 19.0* | 94 | 120 | 1240 | 16.8 | 94 | 99 | 1240 | 13.8 | 94 | |||
12.21 | 180 | 970 | 20.0* | 93 | 139 | 1240 | 19.0* | 94 | 114 | 1240 | 15.9 | 94 | |||
10.93 | 201 | 870 | 20.0* | 93 | 155 | 1130 | 20.0* | 94 | 128 | 1240 | 17.7 | 94 | |||
9.07 | 242 | 720 | 20.0* | 93 | 187 | 950 | 20.0* | 94 | 154 | 1140 | 20.0* | 94 | |||
7.88 | 279 | 605 | 19.0* | 93 | 215 | 830 | 20.0* | 93 | 177 | 1010 | 20.0* | 94 | |||
* PMot_max = 18.5 kW
S..87p
itot | is | ne = 1100 min-1
|
| ne = 900 min-1
|
| ne = 700 min-1
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
288.00 | 40/1 | 3.8 | 3000 | 1.6 | 77 |
| 3.1 | 3000 | 1.3 | 76 |
| 2.4 | 3000 | 1.0 | 74 |
258.18 | 4.2 | 2970 | 1.7 | 78 | 3.4 | 2970 | 1.4 | 77 | 2.7 | 2970 | 1.1 | 75 | |||
222.40 | 4.9 | 2950 | 1.9 | 79 | 4.0 | 2970 | 1.6 | 78 | 3.1 | 2970 | 1.3 | 76 | |||
202.96 | 5.4 | 2910 | 2.1 | 79 | 4.4 | 2970 | 1.8 | 78 | 3.4 | 2990 | 1.4 | 77 | |||
180.00 | 6.1 | 2890 | 2.3 | 79 | 5.0 | 2930 | 2.0 | 79 | 3.8 | 2990 | 1.6 | 77 | |||
151.30 | 7.2 | 2790 | 2.7 | 80 | 5.9 | 2880 | 2.3 | 79 | 4.6 | 2980 | 1.8 | 78 | |||
139.05 | 7.9 | 2780 | 2.9 | 80 | 6.4 | 2870 | 2.4 | 80 | 5.0 | 2960 | 2.0 | 79 | |||
123.48 | 8.9 | 2700 | 3.1 | 80 | 7.2 | 2790 | 2.7 | 80 | 5.6 | 2900 | 2.2 | 79 | |||
110.40 | 9.9 | 2650 | 3.4 | 81 | 8.1 | 2750 | 2.9 | 80 | 6.3 | 2860 | 2.4 | 80 | |||
99.26 | 11 | 2600 | 3.7 | 81 | 9.0 | 2700 | 3.2 | 81 | 7.0 | 2810 | 2.6 | 80 | |||
86.15 | 12 | 2510 | 4.2 | 81 | 10 | 2630 | 3.6 | 81 | 8.1 | 2750 | 2.9 | 81 | |||
77.14 | 14 | 2460 | 4.5 | 81 | 11 | 2560 | 3.9 | 81 | 9.0 | 2700 | 3.2 | 81 | |||
64.00 | 17 | 2330 | 5.2 | 81 | 14 | 2440 | 4.4 | 81 | 10 | 2600 | 3.7 | 81 | |||
91.20 | 38/3 | 12 | 2550 | 3.6 | 90 | 9.8 | 2310 | 2.7 | 89 | 7.6 | 2310 | 2.1 | 88 | ||
81.76 | 13 | 2530 | 4.0 | 90 | 11 | 2560 | 3.3 | 90 | 8.5 | 2610 | 2.6 | 89 | |||
70.43 | 15 | 2470 | 4.5 | 90 | 12 | 2530 | 3.8 | 90 | 9.9 | 2580 | 3.0 | 89 | |||
64.27 | 17 | 2440 | 4.8 | 91 | 14 | 2500 | 4.1 | 90 | 10 | 2560 | 3.3 | 90 | |||
57.00 | 19 | 2400 | 5.4 | 91 | 15 | 2470 | 4.5 | 90 | 12 | 2530 | 3.6 | 90 | |||
47.91 | 22 | 2350 | 6.2 | 91 | 18 | 2410 | 5.2 | 91 | 14 | 2500 | 4.2 | 90 | |||
44.03 | 24 | 2300 | 6.6 | 91 | 20 | 2400 | 5.7 | 91 | 15 | 2470 | 4.5 | 91 | |||
39.10 | 28 | 2280 | 7.4 | 91 | 23 | 2350 | 6.2 | 91 | 17 | 2440 | 5.0 | 91 | |||
34.96 | 31 | 2210 | 8.0 | 91 | 25 | 2300 | 6.8 | 91 | 20 | 2390 | 5.5 | 91 | |||
31.43 | 34 | 2170 | 8.7 | 91 | 28 | 2250 | 7.4 | 91 | 22 | 2370 | 6.1 | 91 | |||
27.28 | 40 | 2080 | 9.6 | 91 | 32 | 2190 | 8.3 | 91 | 25 | 2300 | 6.8 | 91 | |||
24.43 | 45 | 2030 | 10.5 | 91 | 36 | 2140 | 9.0 | 91 | 28 | 2250 | 7.4 | 91 | |||
20.27 | 54 | 1920 | 11.9 | 91 | 44 | 2030 | 10.3 | 92 | 34 | 2170 | 8.6 | 92 | |||
25.50 | 34/6 | 43 | 1440 | 7.0 | 93 | 35 | 1440 | 5.7 | 93 | 27 | 1440 | 4.5 | 93 | ||
21.43 | 51 | 1510 | 8.7 | 94 | 41 | 1510 | 7.1 | 94 | 32 | 1510 | 5.5 | 93 | |||
19.70 | 55 | 1500 | 9.4 | 94 | 45 | 1540 | 7.9 | 94 | 35 | 1570 | 6.3 | 93 | |||
17.49 | 62 | 1440 | 10.1 | 94 | 51 | 1510 | 8.7 | 94 | 40 | 1570 | 7.0 | 94 | |||
15.64 | 70 | 1380 | 10.8 | 94 | 57 | 1480 | 9.5 | 94 | 44 | 1540 | 7.7 | 94 | |||
14.06 | 78 | 1340 | 11.7 | 94 | 64 | 1440 | 10.3 | 94 | 49 | 1510 | 8.4 | 94 | |||
12.21 | 90 | 1340 | 13.5 | 94 | 73 | 1370 | 11.3 | 94 | 57 | 1460 | 9.3 | 94 | |||
10.93 | 100 | 1340 | 15.0 | 94 | 82 | 1360 | 12.5 | 94 | 64 | 1440 | 10.3 | 94 | |||
9.07 | 121 | 1340 | 18.1 | 94 | 99 | 1340 | 14.8 | 94 | 77 | 1380 | 11.9 | 94 | |||
7.88 | 139 | 1260 | 20.0* | 94 | 114 | 1340 | 17.0 | 94 | 88 | 1340 | 13.3 | 94 | |||
* PMot_max = 18.5 kW
S..87p
itot | is | ne = 500 min-1
|
| ne = 250 min-1
|
| ne = 10 min-1
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
288.00 | 40/1 | 1.7 | 3000 | 0.77 | 71 |
| 0.86 | 3000 | 0.43 | 63 |
| 0.03 | 3000 | <0.05 | 60 |
258.18 | 1.9 | 2990 | 0.84 | 72 | 0.96 | 2990 | 0.47 | 64 | 0.03 | 3000 | <0.05 | 60 | |||
222.40 | 2.2 | 3000 | 0.96 | 73 | 1.1 | 3000 | 0.54 | 66 | 0.04 | 3000 | <0.05 | 60 | |||
202.96 | 2.4 | 3000 | 1.0 | 74 | 1.2 | 3000 | 0.58 | 67 | 0.04 | 3000 | <0.05 | 60 | |||
180.00 | 2.7 | 3000 | 1.2 | 75 | 1.3 | 3000 | 0.64 | 68 | 0.05 | 3000 | <0.05 | 60 | |||
151.30 | 3.3 | 3000 | 1.4 | 77 | 1.6 | 3000 | 0.74 | 70 | 0.06 | 3000 | <0.05 | 60 | |||
139.05 | 3.5 | 3000 | 1.5 | 77 | 1.7 | 3000 | 0.79 | 71 | 0.07 | 3000 | <0.05 | 60 | |||
123.48 | 4.0 | 2990 | 1.6 | 78 | 2.0 | 3000 | 0.88 | 73 | 0.08 | 3000 | <0.05 | 60 | |||
110.40 | 4.5 | 2950 | 1.8 | 79 | 2.2 | 2950 | 0.95 | 74 | 0.09 | 2950 | <0.05 | 60 | |||
99.26 | 5.0 | 2900 | 1.9 | 79 | 2.5 | 2900 | 1.0 | 75 | 0.10 | 2900 | 0.05 | 60 | |||
86.15 | 5.8 | 2880 | 2.2 | 80 | 2.9 | 2900 | 1.2 | 76 | 0.11 | 2900 | 0.06 | 60 | |||
77.14 | 6.4 | 2870 | 2.4 | 80 | 3.2 | 2900 | 1.3 | 77 | 0.12 | 2900 | 0.07 | 60 | |||
64.00 | 7.8 | 2770 | 2.8 | 81 | 3.9 | 2900 | 1.5 | 78 | 0.15 | 2900 | 0.08 | 60 | |||
91.20 | 38/3 | 5.4 | 2500 | 1.7 | 87 | 2.7 | 2280 | 0.80 | 82 | 0.10 | 2280 | <0.05 | 80 | ||
81.76 | 6.1 | 2670 | 2.0 | 87 | 3.0 | 2500 | 0.97 | 83 | 0.12 | 2500 | <0.05 | 80 | |||
70.43 | 7.0 | 2660 | 2.2 | 88 | 3.5 | 2580 | 1.1 | 84 | 0.14 | 2580 | <0.05 | 80 | |||
64.27 | 7.7 | 2640 | 2.4 | 88 | 3.8 | 2530 | 1.2 | 85 | 0.15 | 2530 | 0.05 | 80 | |||
57.00 | 8.7 | 2620 | 2.7 | 89 | 4.3 | 2710 | 1.5 | 85 | 0.17 | 2790 | 0.06 | 80 | |||
47.91 | 10 | 2590 | 3.2 | 90 | 5.2 | 2690 | 1.7 | 86 | 0.20 | 2790 | 0.08 | 80 | |||
44.03 | 11 | 2560 | 3.4 | 90 | 5.6 | 2660 | 1.8 | 87 | 0.22 | 2790 | 0.08 | 80 | |||
39.10 | 12 | 2530 | 3.8 | 90 | 6.3 | 2660 | 2.0 | 88 | 0.25 | 2790 | 0.09 | 80 | |||
34.96 | 14 | 2510 | 4.2 | 90 | 7.1 | 2660 | 2.3 | 88 | 0.28 | 2810 | 0.11 | 80 | |||
31.43 | 15 | 2470 | 4.5 | 91 | 7.9 | 2610 | 2.5 | 89 | 0.31 | 2810 | 0.12 | 80 | |||
27.28 | 18 | 2440 | 5.2 | 91 | 9.1 | 2590 | 2.8 | 89 | 0.36 | 2790 | 0.13 | 80 | |||
24.43 | 20 | 2390 | 5.6 | 91 | 10 | 2590 | 3.1 | 90 | 0.40 | 2790 | 0.15 | 80 | |||
20.27 | 24 | 2320 | 6.6 | 91 | 12 | 2530 | 3.6 | 90 | 0.49 | 2810 | 0.18 | 80 | |||
25.50 | 34/6 | 19 | 1440 | 3.2 | 92 | 9.8 | 1440 | 1.6 | 90 | 0.39 | 1440 | 0.07 | 85 | ||
21.43 | 23 | 1510 | 4.0 | 93 | 11 | 1510 | 2.0 | 91 | 0.46 | 1510 | 0.09 | 85 | |||
19.70 | 25 | 1570 | 4.5 | 93 | 12 | 1570 | 2.3 | 91 | 0.50 | 1570 | 0.10 | 85 | |||
17.49 | 28 | 1570 | 5.0 | 93 | 14 | 1570 | 2.6 | 92 | 0.57 | 1570 | 0.11 | 85 | |||
15.64 | 31 | 1540 | 5.5 | 93 | 15 | 1540 | 2.8 | 92 | 0.63 | 1540 | 0.12 | 85 | |||
14.06 | 35 | 1510 | 6.0 | 94 | 17 | 1510 | 3.0 | 92 | 0.71 | 1510 | 0.13 | 85 | |||
12.21 | 40 | 1460 | 6.7 | 94 | 20 | 1460 | 3.4 | 93 | 0.81 | 1460 | 0.15 | 85 | |||
10.93 | 45 | 1440 | 7.4 | 94 | 22 | 1440 | 3.7 | 93 | 0.91 | 1440 | 0.16 | 85 | |||
9.07 | 55 | 1440 | 8.9 | 94 | 27 | 1440 | 4.5 | 93 | 1.1 | 1440 | 0.19 | 85 | |||
7.88 | 63 | 1440 | 10.2 | 94 | 31 | 1440 | 5.1 | 94 | 1.2 | 1440 | 0.22 | 85 | |||