Ein-/Ausgabekarte CIO21A
Klemme | Kontakt | Funktion | |
|---|---|---|---|
| S50/1 on: Stromeingang aktiv für AI2x S50/2 on: Stromeingang aktiv für AI3x S50/1 offAuslieferungszustand. S50/2 off1): Spannungseingang aktiv für AI3x | ||
| X50:1 | REF1 | +10 V DC Referenzspannungsausgang |
X50:2 | AI21 | analoger Strom- oder Spannungseingang | |
X50:3 | AI22 | analoger Strom- oder Spannungseingang, Bezug für AI21 | |
X50:4 | GND | Bezugspotenzial | |
X50:5 | AI31 | analoger Strom- oder Spannungseingang | |
X50:6 | AI32 | analoger Strom- oder Spannungseingang, Bezug für AI31 | |
X50:7 | GND | Bezugspotenzial | |
X50:8 | REF2 | -10 V DC Referenzspannungsausgang | |
| X51:1 | AOV2 | analoger Spannungsausgang, frei programmierbar |
X51:2 | AOC2 | analoger Stromausgang, frei programmierbar | |
X51:3 | GND | Bezugspotenzial für die Ausgänge AOV2 und AOC2 | |
X51:4 | AOV3 | analoger Spannungsausgang, frei programmierbar | |
X51:5 | AOC3 | analoger Stromausgang, frei programmierbar | |
X51:6 | GND | Bezugspotenzial für die Ausgänge AOV3 und AOC3 | |
| X52:1 | DI10 | Digitaleingang |
X52:2 | DI11 | ||
X52:3 | DI12 | ||
X52:4 | DI13 | ||
X52:5 | GND | Bezugspotenzial | |
X52:6 | DO10 | Digitalausgang | |
X52:7 | DO11 | ||
X52:8 | DO12 | ||
X52:9 | DO13 | ||
X52:10 | GND | Bezugspotenzial | |



