Anschluss der Kabel mit offenem Ende
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern |
|---|
28172558 |
Konfektionierung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offenes Kabelende | Beschreibung | Konfektionierter Steckverbinder | |||||||
| |||||||||
Aderfarbe/Aderquerschnitt | Kennzeichnung | Konfektionierung | Signal | Kontakt | |||||
Schwarz | 1 | unkonfektioniert | Anschluss Bremswiderstand + | BW+ | 1 | ||||
- | - | unkonfektioniert | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Res. | 2 | ||||
Schwarz | 2 | unkonfektioniert | Anschluss Bremswiderstand - | BW- | 3 | ||||
Grün/Gelb | - | unkonfektioniert | Anschluss Schutzleiter | PE | 4 | ||||
