Eingang (Schaltungsart: △)
MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
71M4/D.. | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | ||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Netznennspannung AC | UNetz | 3 x 380 – 500 V | ||||
Netznennstrom AC | INetz | 1.6 A | 1.9 A | 2.4 A | 3.5 A | 5.0 A |
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % | ||||
Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang | SCCR ICC | Geräte ohne Lasttrennschalter: | 65 kA | |||
Geräte mit Lasttrennschalter: | 5 kA | |||||
Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung |
| 40 A | ||||