Entrée (classe de vitesse 2000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
90SA6/D.. | 90SA6/D.. | 90LA6/D.. | 100LSA6/D.. | 100LA6/D.. | ||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ..0160.. | |
Tension nominale réseau AC | Urés | 3 x AC 380 – 500 V | ||||
Courant nominal réseau AC | Irés | 6.1 A | 7.9 A | 10.3 A | 12.1 A | 12.8 A |
Fréquence réseau | frés | 50 – 60 Hz ± 5 % | ||||
Courant de court-circuit nominal admissible maximal à l'entrée du réseau | SCCR ICC | Appareils sans interrupteur sectionneur : | 65 kA | |||
Appareils avec interrupteur sectionneur : | 5 kA | |||||
Courant nominal maximal du fusible réseau (protection de dérivation) |
| 40 A | ||||