Entrada (tipo de conexión: ☆)
MOVIMOT® advanced | DRN... | ||||
|---|---|---|---|---|---|
100L4/D.. | 112M4/D.. | 132S4/D.. | 132M4/D.. | ||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
Tensión nominal de red CA | Ured | 3 x 380 – 500 V CA | |||
Corriente nominal de red CA | Ired | 6.7 A | 7.3 A | 10.8 A | 13.8 A |
Frecuencia de red | fred | 50 – 60 Hz ±5 % | |||
Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red (SCCR, I_CC) |
| Unidades sin seccionador de carga: | 65 kA | ||
Unidades con seccionador de carga: | 5 kA | ||||
Corriente nominal máxima del fusible de red (protección de ramal) |
| 40 A | |||