输入(连接方式:☆)
MOVIMOT® advanced | DRN.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71M4/D.. | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | 100LS4/D.. | ||
电子设备盖板(变频器) | ..0020.. | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
电源额定电压AC | U电源 | 3 x AC 380 – 500 V | |||||
电源额定电流AC | I电源 | 1.3 A | 1.6 A | 1.9 A | 2.4 A | 3.5 A | 5.0 A |
电源频率 | f电源 | 50 – 60 Hz ±5% | |||||
电源输入端允许的最大额定短路电流 | SCCR ICC | 不带负载断路开关的设备: | 65 kA | ||||
带负载断路开关的设备: | 5 kA | ||||||
电源保险丝的最大额定电流 |
| 40 A | |||||