Motor, Elektronikdeckel Baugröße 1, Drehzahlklasse 2000 minˉ¹
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
71MSA4/D.. | 71MSA4/D.. | 71MA4/D.. | 71MA4/D.. | |||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0020.. | ..0025.. | ..0025.. | ..0032.. | ||
Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel | 2.0 A | 2.5 A | 2.5 A | 3.2 A | ||
Nennleistung | PN | 0.77 kW | 0.90 kW | 1.07 kW | 1.32 kW | |
Nenndrehmoment | MN | 3.7 Nm | 4.3 Nm | 5.1 Nm | 6.3 Nm | |
Maximaldrehmoment | MMax | 9.0 Nm | 9.0 Nm | 13.5 Nm | 13.5 Nm | |
Nenndrehzahl | nN | 2000 min-1 | ||||
Drehzahlstellbereich | ohne Geber | 1:40 | ||||
mit GeberDie Geber sind nur in Kombination mit der Kommunikationsvariante DFC und DSI verfügbar, jedoch nicht mit der Kommunikationsvariante DBC und DAC. | 1:2000 | |||||
BremsentypStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | |
BremsmomentStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 7 Nm | 7 Nm | 10 Nm | 10 Nm | |
Massenträgheit | ohne Bremse | JMot | 5.43 | 5,43 | 7.33 | 7.33 |
mit Bremse | JBMot | 6.73 | 6.73 | 8.63 | 8.63 | |
Masse
| ohne Bremse |
| 11.1 kg | 11.4 kg | 12.7 kg | 12.7 kg |
mit Bremse |
| 14.0 kg | 14.0 kg | 15.3 kg | 15.3 kg | |
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
71MA4/D.. | 80MKA4/D.. | 80MKA4/D.. | 80MA4/D.. | |||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | ||
Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel | 4.0 A | 4.0 A | 5.5 A | 5.5 A | ||
Nennleistung | PN | 1.40 kW | 1.63 kW | 1.89 kW | 2.43 kW | |
Nenndrehmoment | MN | 6.7 Nm | 7.8 Nm | 9.0 Nm | 11.6 Nm | |
Maximaldrehmoment | MMax | 13.5 Nm | 18.0 Nm | 18.0 Nm | 30.0 Nm | |
Nenndrehzahl | nN | 2000 min-1 | ||||
Drehzahlstellbereich | ohne Geber | 1:40 | ||||
mit GeberDie Geber sind nur in Kombination mit der Kommunikationsvariante DFC und DSI verfügbar, jedoch nicht mit der Kommunikationsvariante DBC und DAC. | 1:2000 | |||||
BremsentypStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE1 | BE2 | BE2 | BE2 | |
BremsmomentStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 10 Nm | 14 Nm | 14 Nm | 20 Nm | |
Massenträgheit | ohne Bremse | JMot | 7.33 10-4 kgm2 | 16.83 10-4 kgm2 | 16.83 10-4 kgm2 | 25.11 10-4 kgm2 |
mit Bremse | JBMot | 8.63 10-4 kgm2 | 21.33 10-4 kgm2 | 21.33 10-4 kgm2 | 29.61 10-4 kgm2 | |
Masse
| ohne Bremse |
| 12.7 kg | 15.0 kg | 15.0 kg | 19.7 kg |
mit Bremse |
| 15.3 kg | 19.2 kg | 19.2 kg | 23.9 kg | |