Versorgungsmodule MDP90A..
MDP90A.. Baugröße 1/1A | Anzahl | Abbildung |
|---|---|---|
Schiene DC-24-V-Versorgung | 2 |
|
PE-Schiene | 1 |
|
Zwischenkreisschiene schmal | 2 |
|
Modulbuskabel | 1 |
|
Endverschlussblende für Zwischenkreis klein | 2 |
|
MDP90A.. Baugröße 2 | Anzahl | Abbildung |
|---|---|---|
Schiene DC-24-V-Versorgung | 2 |
|
PE-Schiene | 1 |
|
Zwischenkreisschiene schmal | 2 |
|
Modulbuskabel | 1 |
|
Endverschlussblende für Zwischenkreis klein | 2 |
|
Verschlussblende für Leistungsanschluss | 1 |
|
MDP90A.. Baugröße 3 | Anzahl | Abbildung |
|---|---|---|
Schiene DC-24-V-Versorgung | 2 |
|
PE-Schiene | 1 |
|
Zwischenkreisschiene schmal | 2 |
|
Modulbuskabel | 1 |
|
Endverschlussblende für Zwischenkreis klein | 2 |
|
Kunststoffabdeckung X1 | 3 |
|
Kunststoffabdeckung Leistungsanschluss X3 | 2 |
|
MDP90A.. Baugröße 4 | Anzahl | Abbildung |
|---|---|---|
Schiene DC-24-V-Versorgung | 2 |
|
PE-Schiene | 1 |
|
Zwischenkreisschiene breit | 2 |
|
Modulbuskabel | 1 |
|
Endverschlussblende für Zwischenkreis klein | 1 |
|
Endverschlussblende für Zwischenkreis groß | 1 |
|
Kunststoffabdeckung Leistungsanschluss X1 | 3 |
|
Verschlussblende für Leistungsanschluss | 1 |
|
Transportöse CLH11A | 1 |
|










