Technische Daten
Typ | DCA63S-4LP | DCA63M-4LP | DCA63L-4LP | DCA80M-4LP | |
|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment | MN | 0.43 Nm | 0.65 Nm | 0.85 Nm | 1.2 Nm |
Maximales Motordrehmoment im Stillstand | MMotMax | 1.55 Nm | 2.35 Nm | 3.05 Nm | 4.4 Nm |
Maximales Motordrehmoment bei 3000 min-1 | MMotMax | 1.45 Nm | 2.35 Nm | 3.05 Nm | 3.4 Nm |
Maximales Motordrehmoment bei 4000 min-1 | MMotMax | 1.00 Nm | 1.50 Nm | 2.45 Nm | 1.75 Nm |
Maximale Motordrehzahl | nLeerlauf | 5000 min-1 | 5000 min-1 | 5000 min-1 | 4800 min-1 |
Nenndrehzahl | nN | 4000 min-1 | |||
Bemessungsleistung Motor | PN | 180 W | 272 W | 356 W | 503 W |
Nennspannung | UN | DC 48 V | |||
Nennstrom DC - Power Drive System (PDS) | IN DC PDS | 4.6 A | 6.7 A | 8.6 A | 11.5 A |
Nennstrom AC - Motor | IN AC Mot | 5.8 A | 7.4 A | 9.6 A | 11.0 A |
Auslastung mit 300% IN AC Mot | t 300% | bis 4.7 s | bis 9.4 s | bis 9.4 s | bis 14.1 s |
Leerlaufstrom DC @ nN | IL DC PDS | 0.33 A | 0.48 A | 0.55 A | 0.67 A |
Standbystrom DC @ Stillstand, Reglersperre | IRS DC PDS | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A |
Wärmeklasse in UL-Ausführung gilt EIS-Wärmeklasse 120 (E) / UL (NEMA MG-1) |
| E | |||
Rotorträgheitsmoment (ohne Bremse) | JMot | 0.211 x 10-4 kgm2 | 0.393 x 10-4 kgm2 | 0.575 x 10-4 kgm2 | 1,056 x 10-4 kgm2 |
Rotorträgheitsmoment (mit Bremse) | JBMot | 0.223 x 10-4 kgm2 | 0.405 x 10-4 kgm2 | 0.587 x 10-4 kgm2 | 1,074 x 10-4 kgm2 |
Gewicht (ohne Bremse) | m | 2.05 kg | 2.35 kg | 2.65 kg | 3.3 kg |
Gewicht (mit Bremse) | m | 2.3 kg | 2.6 kg | 2.9 kg | 4.0 kg |
Schutzart |
| IP 40 ohne A-seitige Abdichtung IP 50 – IP65 Schutzartangabe bezieht sich auf den eingebauten Zustand mit Abdichtung an der Flanschseite | |||
Wellenausführung |
| ohne Passfeder | |||
Wellengeometrie |
|
|
| ||
Wellenwerkstoff |
| X46CrS13 | |||
Wellenbelastung axial zulässig (A-Seite) | Faxial | 45 N | 70 N | ||
Wellenbelastung radial zulässig (A-Seite, Mitte Welle) | Fradial | 98 N | 310 N | ||

[1] | Bemessungspunkt |
[2] | Maximale Motordrehzahl |