安装法兰B14 /F

| Ø B8 | CF | Ø E8 | Ø EF | F8 | Ø GF | L18 | L32 | LF | LF1 | S8 (16x) | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X100 | 300f7 | 40 | 350 | 167 | 5 | 395 | 172.75 | -3 | 185.5 | 12.75 | M12x22 | 25 |
X110 | 300f7 | 40 | 350 | 177 | 5 | 395 | 175.75 | -6 | 188.5 | 12.75 | M12x22 | 25 |
X120 | 340f7 | 49 | 400 | 212 | 5 | 445 | 201.5 | -8.5 | 222.5 | 21 | M16x28 | 35 |
X130 | 340f7 | 49 | 400 | 232 | 5 | 445 | 205 | -5 | 224 | 19 | M16x28 | 35 |
X140 | 430f7 | 56 | 515 | 232 | 5 | 565 | 196 | -14 | 223 | 27 | M16x28 | 60 |
X150 | 430f7 | 56 | 515 | 262 | 5 | 565 | 239 | -11.5 | 266.5 | 27.5 | M16x28 | 60 |
X160 | 520f7 | 63 | 620 | 286 | 5 | 670 | 230.5 | -19.5 | 259 | 28.5 | M20x32 | 90 |
X170 | 520f7 | 63 | 620 | 286 | 5 | 670 | 280.5 | -19.5 | 309 | 28.5 | M20x32 | 90 |
X180 | 560f7 | 69 | 680 | 296 | 5 | 734 | 285.5 | -14.5 | 306 | 20.5 | M24x38 | 105 |
X190 | 560f7 | 69 | 680 | 296 | 5 | 734 | 285.5 | -14.5 | 306 | 20.5 | M24x38 | 105 |
X200 | 560f7 | 76 | 680 | 356 | 5 | 740 | 278.5 | -14 | 305.5 | 27 | M24x38 | 115 |
X210 | 560f7 | 76 | 680 | 356 | 5 | 740 | 278.5 | -14 | 355.5 | 27 | M24x38 | 115 |
