通用箱体X100 ~ 320 /HU
除减速机结构型式X2K..外,所有减速机结构型式的尺寸V5均相同。
Ø S | S1 (2x) | S2 (2x) | Ø S3 | S4 (4x) | S5 (4x) | S7 (2x) | Ø S8 | V | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X100 | 24 (4x) | M20 | - | 24 (4x) | ø 24 | M20 | - | 24 (4x) | 210 | 370 | 90 | - | 160 | 441 |
X110 | 24 (4x) | M20 | - | 24 (4x) | ø 24 | M20 | - | 24 (4x) | 210 | 390 | 115 | - | 185 | 461 |
X120 | 28(4x) | M24 | - | 28 (4x) | ø 28 | M24 | - | 28(4x) | 245 | 440 | 105 | - | 184 | 521 |
X130 | 28 (4x) | M24 | - | 28 (4x) | ø 28 | M24 | - | 28 (4x) | 245 | 475 | 140 | - | 219 | 557 |
X140 | 35 (4x) | M30 | - | 35 (4x) | ø 35 | M30 | - | 35 (4x) | 290 | 510 | 110 | - | 210 | 613 |
X150 | 35 (4x) | M30 | M20 | 35 (4x) | ø 35 | M30 | - | 35 (4x) | 290 | 555 | 155 | - | 255 | 655 |
X160 | 42 (4x) | M36 | M24 | 42 (4x) | ø 42 | M36 | - | 42 (4x) | 340 | 620 | 185 | - | 303 | 737 |
X170 | 42 (4x) | M36 | M24 | 42 (4x) | ø 42 | M36 | - | 42 (4x) | 340 | 670 | 185 | - | 303 | 788 |
X180 | 42 (6x) | M36 | M30 | 42 (4x) | ø 42 | M36 | - | 42 (6x) | 390 | 710 | 190 | 215 | 318 | 827 |
X190 | 42 (6x) | M36 | M30 | 42 (4x) | ø 42 | M36 | - | 42 (6x) | 390 | 740 | 190 | 215 | 318 | 859 |
X200 | 48 (6x) | M42 | M30 | 48 (4x) | ø 48 | M42 | - | 48 (6x) | 420 | 780 | 205 | 230 | 360 | 930 |
X210 | 48 (6x) | M42 | M30 | 48 (4x) | ø 48 | M42 | - | 48 (6x) | 420 | 815 | 205 | 230 | 360 | 966 |
X220 | 48 (6x) | M42 | M36 | 48 (4x) | M42x63 | M42 | - | 48 (6x) | 440 | 910 | 250 | 280 | 403 | 1057 |
X230 | 48 (6x) | M42 | M36 | 48 (4x) | M42x63 | M42 | - | 48 (6x) | 440 | 950 | 250 | 280 | 403 | 1097 |
X240 | 56 (6x) | M48 | M36 | 56(4x) | M48x72 | M48 | - | 56 (6x) | 510 | 990 | 250 | 305 | 425 | 1155 |
X250 | 56 (6x) | M48 | M36 | 56 (4x) | M48x72 | M48 | - | 56 (6x) | 510 | 1010 | 250 | 305 | 425 | 1178 |
X260 | 56 (6x) | M48 | M48 | 56 (4x) | M48x72 | M48 | - | 56 (6x) | 590 | 1110 | 300 | 350 | 475 | 1285 |
X270 | 56 (6x) | M48 | M48 | 56 (4x) | M48x72 | M48 | - | 56 (6x) | 590 | 1110 | 300 | 350 | 475 | 1320 |
X280 | 56 (6x) | M48 | - | 56 (4x) | M48x72 | M48 | - | 56 (6x) | 590 | 1190 | 360 | 380 | 540 | 1372 |
X290 | 65 (6x) | M48 | - | 65 (4x) | M48x72 | M48 | - | 65 (6x) | 655 | 1280 | 330 | 355 | 539 | 1486 |
X300 | 65 (6x) | M48 | - | 65 (4x) | M48x72 | M48 | - | 65 (6x) | 655 | 1280 | 330 | 355 | 539 | 1515 |
X310 | 65 (6x) | M48 | - | 65 (4x) | M48x72 | M48 | - | 65 (6x) | 720 | 1435 | 385 | 455 | 598 | 1647 |
X320 | 65 (6x) | M48 | - | 65 (4x) | M48x72 | M48 | - | 65 (6x) | 720 | 1435 | 385 | 455 | 598 | 1681 |
V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11X3F, X4K | V11X2F, X3K | V12X2T, X3T | V13X2T, X3T | V12X2T, X3T | V13X2T, X3T | V14 | V15 | V16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X100 | 315 | 197 | - | - | 250 | - | 250 | 153 | 403 | - | - | 210 | - | 315 |
X110 | 315 | 217 | - | - | 250 | - | 250 | 173 | 423 | - | - | 210 | - | 315 |
X120 | 380 | 233 | - | - | 300 | 300 | 310 | 172 | 482 | 187 | 487 | 245 | - | 380 |
X130 | 380 | 269 | - | - | 300 | 300 | 310 | 208 | 518 | 223 | 523 | 245 |
| 380 |
X140 | 445 | 277 | - | - | 335 | 350 | 350 | 213 | 563 | 228 | 578 | 290 | - | 445 |
X150 | 445 | 319 | 250 | 430 | 335 | 350 | 350 | 255 | 605 | 270 | 620 | 290 | - | 445 |
X160 | 525 | 348 | 265 | 500 | 400 | 390 | 415 | 266.5 | 681.5 | 294.5 | 584.5 | 345 | - | 525 |
X170 | 525 | 399 | 265 | 500 | 400 | 390 | 415 | 317.5 | 732.5 | 345.5 | 735.5 | 345 | - | 525 |
X180 | 565 | 424 | 333 | 546 | 415 | 425 | 460 | 314 | 774 | 349.5 | 774.5 | 390 | 215 | 565 |
X190 | 565 | 456 | 333 | 546 | 415 | 425 | 460 | 346 | 806 | 381.5 | 806.5 | 390 | 215 | 565 |
X200 | 630 | 478 | 350 | 610 | 455 | 490 | 510 | 359 | 869 | 382.5 | 872.5 | 420 | 230 | 630 |
X210 | 630 | 514 | 350 | 610 | 455 | 490 | 510 | 395 | 905 | 418.5 | 908.5 | 420 | 230 | 630 |
X220 | 725 | 531 | 415 | 680 | 610 | 540 | 600 | 394 | 994 | 448.5 | 988.5 | 440 | 280 | 725 |
X230 | 725 | 571 | 415 | 680 | 610 | 540 | 600 | 434 | 1034 | 488.5 | 1028.5 | 440 | 280 | 725 |
X240 | 760 | 625 | 450 | 740 | 600 | 550 | 600 | 476 | 1076 | 532 | 1081 | 510 | 305 | 760 |
X250 | 760 | 648 | 450 | 740 | 600 | 550 | 600 | 499 | 1099 | 554 | 1104 | 510 | 305 | 760 |
X260 | 860 | 683 | 500 | 860 | 710 | 710 | 710 | - | - | - | - | 590 | 350 | 860 |
X270 | 860 | 718 | 500 | 860 | 710 | 710 | 710 | - | - | - | - | 590 | 350 | 860 |
X280 | 970 | 569 | - | 970 | 710 | 710 | 710 | - | - | - | - | 590 | 380 | 970 |
X290 | 995 | 558 | - | 995 | 765 | 830 | 830 | - | - | - | - | 655 | 355 | 995 |
X300 | 995 | 587 | - | 995 | 765 | 830 | 830 | - | - | - | - | 655 | 355 | 995 |
X310 | 1095 | 621 | - | 1095 | 860 | 860 | 860 | - | - | - | - | 720 | 455 | 1095 |
X320 | 1095 | 655 | - | 1095 | 860 | 860 | 860 | - | - | - | - | 720 | 455 | 1095 |