逆止器X.K../BS

X2KS.. | iges | Fig | AB | Ø EB | WB |
|---|---|---|---|---|---|
X100 | 7.1 – 12.5 | A | 164 | 175 | 244 |
X110 | 8 – 14 | A | 184 | 175 | 244 |
X120 | 6.3 – 11.2 | A | 190 | 190 | 268 |
X130 | 8 – 14 | A | 226 | 190 | 268 |
X140 | 6.3 – 11.2 | A | 225 | 210 | 295 |
X150 | 8 – 14 | A | 267 | 210 | 295 |
X160 | 6.3 – 11.2 | A | 274 | 245 | 343 |
X170 | 8 – 14 | A | 325 | 245 | 343 |
X180 | 6.3 – 11.2 | A | 316 | 288 | 386 |
X190 | 7.1 – 12.5 | A | 348 | 288 | 386 |
X200 | 6.3 – 11.2 | A | 356 | 288 | 403 |
X210 | 7.1 – 12.5 | A | 392 | 288 | 403 |
X220 | 6.3 – 11.2 | A | 402 | 322 | 495 |
X230 | 7.1 – 12.5 | A | 442 | 322 | 495 |
X240 | 6.3 – 11.2 | A | 441 | 420 | 598 |
X250 | 7.1 – 12.5 | A | 464 | 420 | 598 |
X3K.. | iges | Fig | AB | Ø EB | WB |
|---|---|---|---|---|---|
X100 | 14 – 80 | A | 278 | 133 | 213 |
X110 | 16 – 90 | A | 298 | 133 | 213 |
X120 | 12.5 –71 | A | 327 | 153 | 235 |
X130 | 16 – 90 | A | 363 | 153 | 235 |
X140 | 12.5 – 18 | A | 388 | 190 | 294 |
20 – 71 | A | 388 | 175 | 284 | |
X150 | 16 – 22.4 | A | 430 | 190 | 294 |
25 – 90 | A | 430 | 175 | 284 | |
X160 | 12.5 – 22.4 | A | 474 | 210 | 321 |
25 – 71 | A | 474 | 190 | 320 | |
X170 | 16 – 28 | A | 525 | 210 | 321 |
31.5 – 90 | A | 525 | 190 | 320 | |
X180 | 12.5 – 71 | A | 544 | 210 | 360 |
X190 | 14 – 80 | A | 576 | 210 | 360 |
X200 | 12.5 – 22.4 | A | 614 | 245 | 394 |
25 – 71 | A | 614 | 210 | 381 | |
X210 | 14 – 25 | A | 650 | 245 | 394 |
28 – 80 | A | 650 | 210 | 381 | |
X220 | 12.5 – 22.4 | A | 694 | 288 | 428 |
25 – 71 | A | 694 | 245 | 426 | |
X230 | 14 – 25 | A | 734 | 288 | 428 |
28 – 80 | A | 734 | 245 | 426 | |
X240 | 12.5 – 35.5 | A | 776 | 288 | 472 |
40 – 71 | A | 776 | 245 | 470 | |
X250 | 14 – 80 | A | 799 | 288 | 472 |
X260 | 12.5 – 22.4 | A | 855 | 322 | 563 |
25 – 71 | A | 855 | 288 | 553 | |
X270 | 14 – 25 | A | 890 | 322 | 563 |
28 – 80 | A | 890 | 288 | 553 | |
X280 | 16 – 28 | A | 942 | 322 | 563 |
31.5 – 90 | A | 942 | 288 | 553 | |
X290 | 12.5 – 28 | A | 987 | 412 | 610 |
31.5 – 71 | A | 987 | 322 | 606 | |
X300 | 14 – 31.5 | A | 1016 | 412 | 610 |
35.5 – 80 | A | 1016 | 322 | 606 | |
X310 | 12.5 – 22.4 | A | 1100 | 420 | 688 |
25 – 71 | A | 1100 | 412 | 643 | |
X320 | 14 – 25 | A | 1134 | 420 | 688 |
28 – 80 | A | 1134 | 412 | 643 |
X4K.. | iges | Fig | AB | Ø EB | WB |
|---|---|---|---|---|---|
X120 | 80 – 355 | C | – | – | – |
X130 | 100 – 450 | C | – | – | – |
X140 | 80 – 355 | C | – | – | – |
X150 | 100 – 450 | C | – | – | – |
X160 | 80 – 355 | C | – | – | – |
X170 | 100 – 450 | C | – | – | – |
X180 | 80 – 355 | C | – | – | – |
X190 | 90 – 400 | C | – | – | – |
X200 | 80 – 355 | C | – | – | – |
X210 | 90 – 400 | C | – | – | – |
X220 | 80 – 90 | A | 894 | 190 | 394 |
100 – 355 | A | 894 | 175 | 384 | |
X230 | 90 – 112 | A | 934 | 190 | 394 |
125 – 400 | A | 934 | 175 | 384 | |
X240 | 80 – 90 | A | 1004 | 210 | 447 |
100 – 355 | A | 1004 | 190 | 446 | |
X250 | 90 – 100 | A | 1027 | 210 | 447 |
112 – 400 | A | 1027 | 190 | 446 | |
X260 | 80 – 355 | A | 1113 | 210 | 491 |
X270 | 90 – 400 | A | 1148 | 210 | 491 |
X280 | 100 – 450 | A | 1200 | 210 | 491 |
X290 | 80 | A | 1279 | 245 | 548 |
90 – 355 | A | 1279 | 210 | 536 | |
X300 | 90 – 100 | A | 1308 | 245 | 548 |
112 – 400 | A | 1308 | 210 | 536 | |
X310 | 80 | A | 1435 | 288 | 585 |
90 – 355 | A | 1435 | 245 | 583 | |
X320 | 90 – 100 | A | 1469 | 288 | 585 |
112 – 400 | A | 1469 | 245 | 583 |
