X3T220 – 250

X.T.. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3T.. | A | B | H | LA | LG | O | OK | P | Ø S4 (4x) | V10 | V14 | W | kg |
X220 | 694 | 540 | 425-0.5 | 465-0.5 | 1584 | 736 | 1161 | 850 | M42x63 | 610 | 440 | 331 | 2655 |
X230 | 734 | 540 | 425 -0.5 | 465-0.5 | 1624 | 736 | 1161 | 850 | M42x63 | 610 | 440 | 331 | 2845 |
X240 | 776 | 625 | 450-0.5 | 495-0.5 | 1721 | 821 | 1271 | 900 | M48x72 | 600 | 510 | 377 | 3645 |
X250 | 799 | 625 | 450-0.5 | 495-0.5 | 1744 | 821 | 1271 | 900 | M48x72 | 600 | 510 | 377 | 3775 |
LSS
| Ø D | L | OS | T | U | DIN 332 DR.M.. | HSS
| Ø D1 | L1 | T1 | U1 | DIN 332 DR.M.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X220 | 210m6 | 350 | 703 | 221 | 50h9 | M30 | X220 | 85m6 | 170 | 90 | 22h9 | M20 |
X230 | 230m6 | 410 | 763 | 241 | 50h9 | M36 | X230 | 85m6 | 170 | 90 | 22h9 | M20 |
X240 | 230m6 | 410 | 811 | 241 | 50h9 | M36 | X240 | 100m6 | 210 | 106 | 28h9 | M24 |
X250 | 240m6 | 410 | 811 | 252 | 56h9 | M36 | X250 | 100m6 | 210 | 106 | 28h9 | M24 |
X.TA..
| X.TH..
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSS | Ø D2 | Ø EA | OA | T2 | U2 | WA | ISO 4017 M.. | kg | LSS | Ø D5 | Ø D6 | Ø EH | MD | OH | WH | ISO 4017 M.. | kg |
X220 | 210H8 | 360 | 352.5 | 221.4 | 50JS9 | 417 | M30x90-8.8 | 2475 | X220 | 210H7 | 211H9 | 484 | 497.5 | 352.5 | 562 | M30x90-8.8 | 2580 |
X230 | 210H8 | 360 | 352.5 | 221.4 | 50JS9 | 417 | M30x90-8.8 | 2625 | X230 | 210H7 | 211H9 | 484 | 497.5 | 352.5 | 562 | M30x90-8.8 | 2735 |
X240 | 230H8 | 420 | 400.5 | 241.4 | 50JS9 | 469 | M36x110-8.8 | 3645 | X240 | 230H7 | 231H9 | 558 | 571.5 | 400.5 | 654 | M36x110-8.8 | 3525 |
X250 | 240H8 | 420 | 400.5 | 252.4 | 56JS9 | 469 | M36x110-8.8 | 3470 | X250 | 240H7 | 241H9 | 558 | 571.5 | 400.5 | 654 | M36x110-8.8 | 3630 |




