X4F120 – 210

X.F.. | X.FS.. LSS
| |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X.F.. | A | B | F2 | H | LA | LG | P | Ø S4 (4x) | V10 | V14 | W | Ø D | L | OS | T | U | DIN 332 DR.M.. | kg |
X120 | 427 | 300 | 68 | 225-0.5 | 215-0.5 | 772 | 450 | 28 | 300 | 245 | 174 | 100m6 | 210 | 401 | 106 | 28h9 | M24 | 360 |
X130 | 463 | 300 | 68 | 225-0.5 | 250-0.5 | 843 | 450 | 28 | 300 | 245 | 174 | 110m6 | 210 | 404 | 116 | 28h9 | M24 | 400 |
X140 | 502 | 360 | 86 | 265-0.5 | 250-0.5 | 908 | 530 | 35 | 335 | 290 | 202 | 120m6 | 210 | 432 | 127 | 32h9 | M24 | 570 |
X150 | 544 | 360 | 86 | 265-0.5 | 295-0.5 | 995 | 530 | 35 | 335 | 290 | 202 | 130m6 | 250 | 475 | 137 | 32h9 | M24 | 650 |
X160 | 611 | 425 | 105 | 315-0.5 | 355-0.5 | 1149 | 630 | 42 | 400 | 340 | 240 | 140m6 | 250 | 506 | 148 | 36h9 | M30 | 975 |
X170 | 662 | 425 | 105 | 315-0.5 | 355-0.5 | 1200 | 630 | 42 | 400 | 340 | 240 | 160m6 | 300 | 556 | 169 | 40h9 | M30 | 1175 |
X180 | 707 | 475 | 107 | 335-0.5 | 370-0.5 | 1254 | 670 | 42 | 415 | 390 | 277 | 170m6 | 300 | 592 | 179 | 40h9 | M30 | 1425 |
X190 | 739 | 475 | 107 | 335-0.5 | 370-0.5 | 1287 | 670 | 42 | 415 | 390 | 277 | 170m6 | 300 | 592 | 179 | 40h9 | M30 | 1465 |
X200 | 794 | 515 | 128 | 375-0.5 | 420-0.5 | 1415 | 750 | 48 | 455 | 420 | 298 | 180m6 | 300 | 612 | 190 | 45h9 | M30 | 1920 |
X210 | 830 | 515 | 128 | 375-0.5 | 420-0.5 | 1451 | 750 | 48 | 455 | 420 | 298 | 190m6 | 350 | 662 | 200 | 45h9 | M30 | 2110 |
HSS
| i = 100 ... 180* / i = 112 ... 200** / i = 125 ... 224*** | i = 200 ... 355* / i = 224 ... 400** / i = 250 ... 450*** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D1 | L1 | O | T1 | U1 | DIN 332 DR.M.. | Ø D1 | L1 | O | T1 | U1 | DIN 332 DR.M.. | |
X120* | 28k6 | 60 | 238 | 31 | 8h9 | M10 | 28k6 | 60 | 238 | 31 | 8h9 | M10 |
X130*** | 28k6 | 60 | 238 | 31 | 8h9 | M10 | 28k6 | 60 | 238 | 31 | 8h9 | M10 |
X140* | 32k6 | 80 | 288 | 35 | 10h9 | M12 | 32k6 | 80 | 288 | 35 | 10h9 | M12 |
X150*** | 32k6 | 80 | 288 | 35 | 10h9 | M12 | 32k6 | 80 | 288 | 35 | 10h9 | M12 |
X160* | 38k6 | 80 | 320 | 41 | 10h9 | M12 | 38k6 | 80 | 320 | 41 | 10h9 | M12 |
X170*** | 38k6 | 80 | 320 | 41 | 10h9 | M12 | 38k6 | 80 | 320 | 41 | 10h9 | M12 |
X180* | 50k6 | 110 | 381 | 53.5 | 14h9 | M16 | 38k6 | 80 | 351 | 41 | 10h9 | M12 |
X190** | 50k6 | 110 | 381 | 53.5 | 14h9 | M16 | 38k6 | 80 | 351 | 41 | 10h9 | M12 |
X200* | 55m6 | 110 | 400 | 59 | 16h9 | M20 | 42k6 | 110 | 400 | 45 | 12h9 | M16 |
X210** | 55m6 | 110 | 400 | 59 | 16h9 | M20 | 42k6 | 110 | 400 | 45 | 12h9 | M16 |
X.FA..
| X.FH..
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSS | Ø D2 | Ø EA | OA | T2 | U2 | WA | ISO 4017 M.. | kg | LSS | Ø D5 | Ø D6 | Ø EH | MD | OH | WH | ISO 4017 M.. | kg |
X120 | 95H8 | 202 | 190.5 | 100.4 | 25JS9 | 223 | M24x70-8.8 | 340 | X120 | 100H7 | 101H9 | 272 | 286.5 | 190.5 | 319 | M24x70-8.8 | 350 |
X130 | 105H8 | 222 | 194 | 111.4 | 28JS9 | 225 | M24x70-8.8 | 375 | X130 | 110H7 | 111H9 | 292 | 297 | 194 | 328 | M24x70-8.8 | 390 |
X140 | 115H8 | 222 | 222 | 122.4 | 32JS9 | 253 | M24x70-8.8 | 535 | X140 | 120H7 | 121H9 | 304 | 329 | 222 | 356 | M24x70-8.8 | 560 |
X150 | 125H8 | 250 | 224.5 | 132.4 | 32JS9 | 255 | M24x70-8.8 | 600 | X150 | 130H7 | 131H9 | 322 | 337.5 | 224.5 | 368 | M24x70-8.8 | 630 |
X160 | 135H8 | 270 | 256 | 143.4 | 36JS9 | 319 | M30x90-8.8 | 905 | X160 | 140H7 | 141H9 | 368 | 375 | 256 | 427 | M30x90-8.8 | 935 |
X170 | 150H8 | 270 | 256 | 158.4 | 36JS9 | 319 | M30x90-8.8 | 1095 | X170 | 150H7 | 153H9 | 368 | 364 | 256 | 427 | M30x90-8.8 | 1150 |
X180 | 165H8 | 278 | 292 | 174.4 | 40JS9 | 356 | M30x90-8.8 | 1325 | X180 | 165H7 | 166H9 | 382 | 400 | 292 | 463 | M30x90-8.8 | 1375 |
X190 | 165H8 | 278 | 292 | 174.4 | 40JS9 | 356 | M30x90-8.8 | 1365 | X190 | 165H7 | 166H9 | 382 | 400 | 292 | 463 | M30x90-8.8 | 1415 |
X200 | 180H8 | 332 | 319.5 | 190.4 | 45JS9 | 383 | M30x90-8.8 | 1835 | X200 | 180H7 | 181H9 | 446 | 450.5 | 319.5 | 517 | M30x90-8.8 | 1905 |
X210 | 190H8 | 332 | 319.5 | 200.4 | 45JS9 | 383 | M30x90-8.8 | 1995 | X210 | 190H7 | 191H9 | 446 | 453.5 | 319.5 | 517 | M30x90-8.8 | 2080 |




