X3F100 – 210

X.F.. | X.FS.. LSS
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X.F.. | A | B | F1 | H | LA | LG | P | Ø S3 (4x) | V4 | V5 | V6 | W | X1 | X2 | X3 | Ø D | L | LV | OS | T | U | DIN 332 DR.M.. | kg |
X100 | 360 | 260 | 47 | 190-0.5 | 190-0.5 | 663 | 380 | 24 | 160 | 441 | 315 | 153 | 120 | 560 | 240 | 80m6 | 170 | 213 | 343 | 85 | 22h9 | M20 | 225 |
X110 | 380 | 260 | 47 | 190-0.5 | 215-0.5 | 708 | 380 | 24 | 185 | 461 | 315 | 153 | 125 | 585 | 250 | 90m6 | 170 | 216 | 346 | 95 | 25h9 | M24 | 230 |
X120 | 427 | 300 | 53 | 225-0.5 | 215-0.5 | 767 | 450 | 28 | 184 | 521 | 380 | 174 | 150 | 670 | 305 | 100m6 | 210 | 251 | 401 | 106 | 28h9 | M24 | 345 |
X130 | 463 | 300 | 53 | 225-0.5 | 250-0.5 | 838 | 450 | 28 | 219 | 557 | 380 | 174 | 165 | 715 | 325 | 110m6 | 210 | 254 | 404 | 116 | 28h9 | M24 | 410 |
X140 | 502 | 360 | 67 | 265-0.5 | 250-0.5 | 903 | 530 | 35 | 210 | 613 | 445 | 202 | 165 | 765 | 320 | 120m6 | 210 | 252 | 432 | 127 | 32h9 | M24 | 580 |
X150 | 544 | 360 | 67 | 265-0.5 | 295-0.5 | 990 | 530 | 35 | 255 | 655 | 445 | 202 | 180 | 820 | 360 | 130m6 | 250 | 295 | 475 | 137 | 32h9 | M24 | 635 |
X160 | 611 | 425 | 81 | 315-0.5 | 355-0.5 | 1144 | 630 | 42 | 303 | 737 | 525 | 240 | 195 | 920 | 390 | 140m6 | 250 | 294 | 506 | 148 | 36h9 | M30 | 985 |
X170 | 662 | 425 | 81 | 315-0.5 | 355-0.5 | 1195 | 630 | 42 | 303 | 788 | 525 | 240 | 195 | 970 | 390 | 160m6 | 300 | 344 | 556 | 169 | 40h9 | M30 | 1140 |
X180 | 707 | 475 | 81 | 335-0.5 | 370-0.5 | 1249 | 670 | 42 | 318 | 827 | 565 | 277 | 205 | 1030 | 410 | 170m6 | 300 | 355 | 592 | 179 | 40h9 | M30 | 1465 |
X190 | 739 | 475 | 81 | 335-0.5 | 370-0.5 | 1281 | 670 | 42 | 318 | 859 | 565 | 277 | 205 | 1065 | 410 | 170m6 | 300 | 355 | 592 | 179 | 40h9 | M30 | 1530 |
X200 | 794 | 515 | 91 | 375-0.5 | 420-0.5 | 1409 | 750 | 48 | 360 | 930 | 630 | 298 | 235 | 1160 | 470 | 180m6 | 300 | 354 | 612 | 190 | 45h9 | M30 | 1870 |
X210 | 830 | 515 | 91 | 375-0.5 | 420-0.5 | 1445 | 750 | 48 | 360 | 966 | 630 | 298 | 235 | 1195 | 470 | 190m6 | 350 | 404 | 662 | 200 | 45h9 | M30 | 1950 |
HSS
| i = 20 ... 56* / i = 22.4 ... 63** / i = 25 ... 71*** | i = 63 ... 90* / i = 71 ... 100** / i = 80 ... 112*** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D1 | L1 | LV1 | O | T1 | U1 | DIN 332 DR.M.. | Ø D1 | L1 | LV1 | O | T1 | U1 | DIN 332 DR.M.. | |
X100** | 32k6 | 80 | 114 | 244 | 35 | 10h9 | M12 | 32k6 | 80 | 114 | 244 | 35 | 10h9 | M12 |
X110*** | 32k6 | 80 | 114 | 244 | 35 | 10h9 | M12 | 32k6 | 80 | 114 | 244 | 35 | 10h9 | M12 |
X120* | 38k6 | 80 | 108 | 258 | 41 | 10h9 | M12 | 38k6 | 80 | 108 | 258 | 41 | 10h9 | M12 |
X130*** | 38k6 | 80 | 108 | 258 | 41 | 10h9 | M12 | 38k6 | 80 | 108 | 258 | 41 | 10h9 | M12 |
X140* | 45k6 | 110 | 138 | 318 | 48.5 | 14h9 | M16 | 45k6 | 110 | 138 | 318 | 48.5 | 14h9 | M16 |
X150*** | 45k6 | 110 | 138 | 318 | 48.5 | 14h9 | M16 | 45k6 | 110 | 138 | 318 | 48.5 | 14h9 | M16 |
X160* | 60m6 | 140 | 168 | 381 | 64 | 18h9 | M20 | 50k6 | 110 | 138 | 351 | 53.5 | 14h9 | M16 |
X170*** | 60m6 | 140 | 168 | 381 | 64 | 18h9 | M20 | 50k6 | 110 | 138 | 351 | 53.5 | 14h9 | M16 |
X180* | 70m6 | 140 | 173 | 411 | 74.5 | 20h9 | M20 | 55m6 | 110 | 143 | 381 | 59 | 16h9 | M20 |
X190** | 70m6 | 140 | 173 | 411 | 74.5 | 20h9 | M20 | 55m6 | 110 | 143 | 381 | 59 | 16h9 | M20 |
X200* | 75m6 | 140 | 172 | 430 | 79.5 | 20h9 | M20 | 60m6 | 140 | 172 | 430 | 64 | 18h9 | M20 |
X210** | 75m6 | 140 | 172 | 430 | 79.5 | 20h9 | M20 | 60m6 | 140 | 172 | 430 | 64 | 18h9 | M20 |
X.FA..
| X.FH..
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSS | Ø D2 | Ø EA | OA | T2 | U2 | WA | ISO 4017 M.. | kg | LSS | Ø D5 | Ø D6 | Ø EH | MD | OH | WH | ISO 4017 M.. | kg |
X100 | 75H8 | 158 | 173 | 79.9 | 20JS9 | 207 | M20x60-8.8 | 215 | X100 | 80H7 | 81H9 | 220 | 261 | 173 | 294 | M24x70-8.8 | 225 |
X110 | 85H8 | 170 | 176 | 90.4 | 22JS9 | 209 | M24x70-8.8 | 220 | X110 | 90H7 | 91H9 | 225 | 265 | 176 | 298 | M24x70-8.8 | 230 |
X120 | 95H8 | 202 | 190.5 | 100.4 | 25JS9 | 223 | M24x70-8.8 | 325 | X120 | 100H7 | 101H9 | 272 | 286.5 | 190.5 | 319 | M24x70-8.8 | 335 |
X130 | 105H8 | 222 | 194 | 111.4 | 28JS9 | 225 | M24x70-8.8 | 410 | X130 | 110H7 | 111H9 | 292 | 297 | 194 | 328 | M24x70-8.8 | 400 |
X140 | 115H8 | 222 | 222 | 122.4 | 32JS9 | 253 | M24x70-8.8 | 545 | X140 | 120H7 | 121H9 | 304 | 329 | 222 | 356 | M24x70-8.8 | 570 |
X150 | 125H8 | 250 | 224.5 | 132.4 | 32JS9 | 255 | M24x70-8.8 | 585 | X150 | 130H7 | 131H9 | 322 | 337.5 | 224.5 | 368 | M24x70-8.8 | 585 |
X160 | 135H8 | 270 | 256 | 143.4 | 36JS9 | 319 | M30x90-8.8 | 915 | X160 | 140H7 | 141H9 | 368 | 375 | 256 | 427 | M30x90-8.8 | 945 |
X170 | 150H8 | 270 | 256 | 158.4 | 36JS9 | 319 | M30x90-8.8 | 1060 | X170 | 150H7 | 151H9 | 368 | 364 | 256 | 427 | M30x90-8.8 | 1115 |
X180 | 165H8 | 278 | 292 | 174.4 | 40JS9 | 356 | M30x90-8.8 | 1365 | X180 | 165H7 | 166H9 | 382 | 400 | 292 | 463 | M30x90-8.8 | 1415 |
X190 | 165H8 | 278 | 292 | 174.4 | 40JS9 | 356 | M30x90-8.8 | 1430 | X190 | 165H7 | 166H9 | 382 | 400 | 292 | 463 | M30x90-8.8 | 1480 |
X200 | 180H8 | 332 | 319.5 | 190.4 | 45JS9 | 383 | M30x90-8.8 | 1785 | X200 | 180H7 | 181H9 | 446 | 450.5 | 319.5 | 517 | M30x90-8.8 | 1855 |
X210 | 190H8 | 332 | 319.5 | 200.4 | 45JS9 | 383 | M30x90-8.8 | 1835 | X210 | 190H7 | 191H9 | 446 | 453.5 | 319.5 | 517 | M30x90-8.8 | 1920 |




