NEMA电机适配器X4T220 ~ 250

inch | kg | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X4T.. | NEMA | Ø NEMA | Ø B5 | C5 | Ø D7 | Ø E5 | F5 | L5 | L11 | S5 | T5 | U5 | Ø D1 | LMA | Z12 | |
X220 | 254-256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.47 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.803 | 3/8+0.00197 | 2.36 | 34.13 | 0.89 | 140 |
284-286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 2.36 | 35.20 | 2.02 | 140 | |
324-326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 2.36 | 36.93 | 3.23 | 150 | |
364-365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 2.36 | 36.93 | 2.20 | 160 | |
404-405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 2.36 | 39.29 | 3.97 | 165 | |
444-445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.36 | 42.32 | 4.85 | 195 | |
X230 | 254-256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.47 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.803 | 3/8+0.00197 | 2.36 | 34.13 | 0.89 | 140 |
284-286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 2.36 | 35.20 | 2.02 | 140 | |
324-326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 2.36 | 36.93 | 3.23 | 150 | |
364-365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 2.36 | 36.93 | 2.20 | 160 | |
404-405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 2.36 | 39.29 | 3.97 | 165 | |
444-445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.36 | 42.32 | 4.85 | 195 | |
X240 | 324-326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 2.76 | 38.15 | 2.29 | 170 |
364-365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 2.76 | 38.15 | 1.18 | 180 | |
404-405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 2.76 | 40.51 | 3.50 | 185 | |
444-445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.76 | 43.54 | 4.59 | 215 | |
447-449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.76 | 43.54 | 4.59 | 225 | |
X250 | 324-326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 2.76 | 38.15 | 2.29 | 170 |
364-365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 2.76 | 38.15 | 1.18 | 180 | |
404-405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 2.76 | 40.51 | 3.50 | 185 | |
444-445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.76 | 43.54 | 4.59 | 215 | |
447-449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.76 | 43.54 | 4.59 | 225 | |
